【悲報】感染力はBA.5の3倍…コロナ新変異株“ケンタウロス” 既に都内で流行 [632443795]
1 ::2022/07/29(金) 12:05:22.69 ID:Y+AJU6mM0●.net ?2BP(10000)
https://img.5ch.net/ico/gikog_pimiento.gif
新変異株“ケンタウロス” 専門家「都内すでに流行」…医療機関「第7波で大変な事態」
27日、全国の新型コロナウイルスの新規感染者が20万人を超え、過去最多を更新しました。「BA.5」の3倍の感染力を持つとも言われる新たな変異株「ケンタウロス」について、専門家は「すでに東京都内で流行が始まっている」という見解を示しています。
■日本医師会会長「医療機関は大変な事態」
大阪府・吉村洋文知事:「本日の本部会議におきまして、大阪モデルの赤信号を点灯させます」
27日、大阪府で新たに確認された新型コロナの感染者は2万1860人でした。
北海道、京都府など25の道府県で過去最多になりました。東京都でも3万人に迫るなど、全国の新規感染者は、過去最多となる20万9646人でした。
日本医師会・松本吉郎会長:「新型コロナの第7波による感染拡大で、全国的に医療機関は大変な事態となっております」
■“新変異株”専門家「すでに都内で流行」
そうしたなか、懸念されているのが、オミクロン株の中でも感染力が強く、ケンタウロスとも呼ばれる「BA.2.75」の存在です。
現在、都内で確認されている感染者は2人ですが、京都大学の西浦博教授は、一日3万人の感染者が出た場合、184人がBA.2.75の感染者と想定されるため、「すでに都内では流行が始まっている」と示唆しています。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000263074.html
2 ::2022/07/29(金) 12:06:03.81 ID:1MBjck5E0.net
3 ::2022/07/29(金) 12:06:19.85 ID:JWeyUea20.net
4 ::2022/07/29(金) 12:07:01.48 ID:X2lJDsbl0.net
5 ::2022/07/29(金) 12:07:13.85 ID:GvMWbRXj0.net
6 ::2022/07/29(金) 12:07:14.82 ID:M9+HLiHb0.net
7 ::2022/07/29(金) 12:07:39.26 ID:dqvGBtE/0.net
8 ::2022/07/29(金) 12:08:35.42 ID:5Odeh7ZU0.net
9 ::2022/07/29(金) 12:09:07.96 ID:8yMDrjzE0.net
10 ::2022/07/29(金) 12:09:09.98 ID:oIitwr4z0.net
11 ::2022/07/29(金) 12:09:27.54 ID:mLuM6V4r0.net
12 ::2022/07/29(金) 12:09:28.45 ID:QvOeVfXJ0.net
13 ::2022/07/29(金) 12:09:31.67 ID:EDTF8HzD0.net
14 ::2022/07/29(金) 12:09:57.20 ID:WrxWdL0q0.net
15 ::2022/07/29(金) 12:09:58.83 ID:8ft5hK6G0.net
16 ::2022/07/29(金) 12:10:46.16 ID:WDaSbdg30.net
17 ::2022/07/29(金) 12:10:46.79 ID:sIEuAupz0.net
18 ::2022/07/29(金) 12:11:09.63 ID:ypf2Xaov0.net
19 ::2022/07/29(金) 12:11:41.54 ID:upDZeK300.net
20 ::2022/07/29(金) 12:11:53.14 ID:7jGHp9re0.net
21 ::2022/07/29(金) 12:12:32.70 ID:y4AivOle0.net
22 ::2022/07/29(金) 12:12:33.93 ID:Ua/OArEz0.net
23 ::2022/07/29(金) 12:12:39.34 ID:lujoC1ve0.net
24 ::2022/07/29(金) 12:12:43.49 ID:1bxxeyOK0.net
25 ::2022/07/29(金) 12:13:01.33 ID:JWeyUea20.net
26 ::2022/07/29(金) 12:13:04.37 ID:fd9jCNrH0.net
27 ::2022/07/29(金) 12:13:56.77 ID:OLTmK4O30.net
28 ::2022/07/29(金) 12:14:08.02 ID:vC61kMCn0.net
29 ::2022/07/29(金) 12:14:13.86 ID:y+GyG2aY0.net
30 ::2022/07/29(金) 12:14:26.57 ID:5gxys9UF0.net
31 ::2022/07/29(金) 12:14:41.14 ID:bty5XwQe0.net
32 ::2022/07/29(金) 12:14:43.43 ID:74wx2iXk0.net
33 ::2022/07/29(金) 12:14:52.10 ID:QvOeVfXJ0.net
34 ::2022/07/29(金) 12:14:55.59 ID:jLbW3vbV0.net
35 ::2022/07/29(金) 12:15:01.11 ID:4tB/9Qix0.net
36 ::2022/07/29(金) 12:15:11.28 ID:P7hSX6GU0.net
37 ::2022/07/29(金) 12:15:32.23 ID:4L0TNIOU0.net
38 ::2022/07/29(金) 12:16:00.72 ID:ru1aECQR0.net
39 ::2022/07/29(金) 12:17:00.87 ID:kRcTlXBy0.net
40 ::2022/07/29(金) 12:17:06.54 ID:cM5EQ5Ty0.net
41 ::2022/07/29(金) 12:17:06.94 ID:OtL/bima0.net
42 ::2022/07/29(金) 12:17:30.69 ID:j9i5aowN0.net
43 ::2022/07/29(金) 12:17:40.02 ID:J42XQ4E60.net
44 ::2022/07/29(金) 12:17:54.05 ID:Ua/OArEz0.net
45 ::2022/07/29(金) 12:18:57.16 ID:y4AivOle0.net
46 ::2022/07/29(金) 12:19:05.12 ID:ELcWTSQo0.net
47 ::2022/07/29(金) 12:19:34.37 ID:cM5EQ5Ty0.net
48 ::2022/07/29(金) 12:19:40.84 ID:EBoo8g910.net
49 ::2022/07/29(金) 12:20:06.51 ID:OLTmK4O30.net
50 ::2022/07/29(金) 12:20:41.21 ID:bmnR1T5X0.net
51 ::2022/07/29(金) 12:20:47.83 ID:0n/bS7JK0.net
52 ::2022/07/29(金) 12:20:54.30 ID:whawKck10.net
53 ::2022/07/29(金) 12:21:16.04 ID:A+zvgyGq0.net
54 ::2022/07/29(金) 12:22:17.37 ID:PgC6GC2i0.net
55 ::2022/07/29(金) 12:22:17.59 ID:D7f5Muc50.net
56 ::2022/07/29(金) 12:22:31.80 ID:tOl3b5xv0.net
57 ::2022/07/29(金) 12:23:09.28 ID:Y4jYAGuC0.net
58 ::2022/07/29(金) 12:24:01.64 ID:lLtqyoKu0.net
59 ::2022/07/29(金) 12:24:14.03 ID:y4AivOle0.net
60 ::2022/07/29(金) 12:24:59.38 ID:tOl3b5xv0.net
61 ::2022/07/29(金) 12:25:06.74 ID:jUJxucJl0.net
62 ::2022/07/29(金) 12:25:13.76 ID:C86VfOa60.net
63 ::2022/07/29(金) 12:25:32.55 ID:Ua/OArEz0.net
64 ::2022/07/29(金) 12:26:48.39 ID:LJzsILo40.net
65 ::2022/07/29(金) 12:27:27.29 ID:Gx73qTmM0.net
66 ::2022/07/29(金) 12:27:32.04 ID:It22Pejg0.net
67 ::2022/07/29(金) 12:27:51.48 ID:Fg4OrLoo0.net
68 ::2022/07/29(金) 12:28:26.84 ID:kATdqmIR0.net
69 ::2022/07/29(金) 12:30:17.35 ID:mCC6hIsZ0.net
70 ::2022/07/29(金) 12:31:24.88 ID:kLpUlsgi0.net
71 :アジアゴールデンキャット(神奈川県) [US]:2022/07/29(金) 12:32:53 ID:1a8aq3e10.net
72 :リビアヤマネコ(千葉県) [IT]:2022/07/29(金) 12:33:06 ID:GxMAi7C60.net
73 :ターキッシュアンゴラ(東京都) [US]:2022/07/29(金) 12:33:07 ID:GEv/teAe0.net
74 :ジョフロイネコ(神奈川県) [US]:2022/07/29(金) 12:34:58 ID:CpcxMnvF0.net
75 :クロアシネコ(北海道) [US]:2022/07/29(金) 12:35:00 ID:INoEZVcx0.net
76 :ジャガーネコ(東京都) [AU]:2022/07/29(金) 12:35:29 ID:wjS7YPCu0.net
77 :白(千葉県) [FR]:2022/07/29(金) 12:35:30 ID:x86frNFJ0.net
78 :オリエンタル(茸) [US]:2022/07/29(金) 12:35:35 ID:3OeryTZa0.net
79 :ラ・パーマ(神奈川県) [FR]:2022/07/29(金) 12:35:41 ID:PHQm1XkC0.net
80 :ジャングルキャット(光) [JP]:2022/07/29(金) 12:36:33 ID:XvN6pyt80.net
81 :オリエンタル(千葉県) [NO]:2022/07/29(金) 12:36:34 ID:3RHZhogk0.net
82 :ターキッシュアンゴラ(東京都) [US]:2022/07/29(金) 12:36:49 ID:GEv/teAe0.net
83 :ペルシャ(光) [RU]:2022/07/29(金) 12:38:22 ID:UXo/NI8M0.net
84 :サバトラ(埼玉県) [PE]:2022/07/29(金) 12:39:12 ID:SMZXYA+60.net
85 :黒トラ(兵庫県) [US]:2022/07/29(金) 12:39:19 ID:2BLgOtr60.net
86 :ラグドール(大阪府) [US]:2022/07/29(金) 12:39:21 ID:tkySMg8I0.net
87 :ターキッシュアンゴラ(東京都) [US]:2022/07/29(金) 12:40:49 ID:GEv/teAe0.net
88 :スミロドン(茸) [TW]:2022/07/29(金) 12:41:23 ID:Xxav1DTy0.net
89 :ボルネオヤマネコ(大阪府) [ニダ]:2022/07/29(金) 12:42:01 ID:8ySQFHGW0.net
90 :スノーシュー(茸) [CN]:2022/07/29(金) 12:42:18 ID:97VNniE20.net
91 :マンチカン(茸) [LV]:2022/07/29(金) 12:42:50 ID:IuKHrBr10.net
92 :サビイロネコ(東京都) [CN]:2022/07/29(金) 12:43:28 ID:52jH4nDy0.net
93 :エキゾチックショートヘア(光) [US]:2022/07/29(金) 12:43:44 ID:kfdKNNB+0.net
94 :セルカークレックス(光) [US]:2022/07/29(金) 12:44:22 ID:fYpiU+5w0.net
95 :ターキッシュバン(東京都) [GB]:2022/07/29(金) 12:44:22 ID:Hm6h1llX0.net
96 :ターキッシュアンゴラ(東京都) [US]:2022/07/29(金) 12:44:32 ID:GEv/teAe0.net
97 :ライオン(茸) [US]:2022/07/29(金) 12:44:36 ID:6BCsATuN0.net
98 :ライオン(愛知県) [US]:2022/07/29(金) 12:45:02 ID:z0HO5uxg0.net
99 :ジャガーネコ(光) [US]:2022/07/29(金) 12:45:28 ID:hR/FupP10.net
100 :スノーシュー(岐阜県) [ニダ]:2022/07/29(金) 12:45:31 ID:sD5ZgLb00.net
101 :黒(ジパング) [US]:2022/07/29(金) 12:45:36 ID:hAK/IVzF0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません