楽天モバイル「0円プラン」廃止で最も多くのユーザーが乗り換えを検討したキャリアは「povo」36.8% [837857943]
1 ::2022/07/27(水) 10:00:33.09 ID:RM0yFGvl0●.net ?PLT(17930)
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
楽天モバイルが去る7月1日より、新料金プラン「Rakuten UN-LIMIT VII」の提供を開始するにあたって、月1GBまで0円とする
現行プランを廃止した。この変更にあたって、他社への乗り換えを検討した人はどれくらいの割合で存在するのだろうか?
MMD研究所はこのほど、18歳~69歳の男女25,000人を対象に2022年6月10日~6月13日の期間で「楽天モバイル0円廃止発表後の
実態調査」を実施し、その調査結果を発表した。
Rakuten UN-LIMITの利用者シェア、メイン利用は8.2%、サブ利用は20.0%
Rakuten UN-LIMITの他社乗り換え移行先のサービス、メイン・サブ利用、ともに「povo」が最多
他社乗り換えを検討しているRakuten UN-LIMITメイン利用者(n=542)とRakuten UN-LIMITサブ利用者(n=141)を対象に、
乗り換え検討先の通信会社を決めているか聞いたところ、「決めている」のはRakuten UN-LIMITメイン利用者(n=542)が67.1%、
Rakuten UN-LIMITサブ利用者(n=141)が75.4%となった。
次に、乗り換え検討先の通信会社を決めているRakuten UN-LIMITメイン利用者(n=364)とRakuten UN-LIMITサブ利用者(n=107)を対象に、
具体的な通信会社を聞いたところ、Rakuten UN-LIMITメイン利用者(n=364)は「povo」が36.8%と最も多く、次に「UQ mobile」が9.1%、
「OCN モバイル ONE」が7.8%となった。Rakuten UN-LIMITサブ利用者(n=107)は「povo」が44.0%と最も多く、
次に「LINEMO(3GB)」が11.2%、「SoftBank」が5.6%となった。
https://dime.jp/genre/1433759/
2 ::2022/07/27(水) 10:02:18.03 ID:/u57zM9a0.net
3 ::2022/07/27(水) 10:02:35.64 ID:chm9ROZK0.net
4 ::2022/07/27(水) 10:02:56.93 ID:N5MVJu2g0.net
5 ::2022/07/27(水) 10:03:18.02 ID:S/KsJfx90.net
6 ::2022/07/27(水) 10:03:30.47 ID:Pgh9Uvj40.net
7 ::2022/07/27(水) 10:04:08.81 ID:ENE77Js+0.net
8 ::2022/07/27(水) 10:05:00.49 ID:m1h1XJoH0.net
9 ::2022/07/27(水) 10:05:04.12 ID:G3M47Fq10.net
10 ::2022/07/27(水) 10:06:36.37 ID:1OXOIH7m0.net
11 ::2022/07/27(水) 10:07:43.76 ID:Q5cJe+AG0.net
12 ::2022/07/27(水) 10:08:02.75 ID:8Gehupwn0.net
13 ::2022/07/27(水) 10:08:26.01 ID:RPktWWSY0.net
14 ::2022/07/27(水) 10:10:20.87 ID:naQAft+/0.net
15 ::2022/07/27(水) 10:14:29.33 ID:6rLZJO1h0.net
16 ::2022/07/27(水) 10:15:09.74 ID:42cNxBp/0.net
17 ::2022/07/27(水) 10:16:04.21 ID:PlP8p+Ys0.net
18 ::2022/07/27(水) 10:17:00.90 ID:iU/n8aW10.net
19 ::2022/07/27(水) 10:17:06.12 ID:Yb2BT1Gl0.net
20 ::2022/07/27(水) 10:17:19.69 ID:8Gehupwn0.net
21 ::2022/07/27(水) 10:18:53.18 ID:UIIxZ+ms0.net
22 ::2022/07/27(水) 10:19:10.90 ID:tkmpGrY20.net
23 ::2022/07/27(水) 10:20:58.35 ID:naSS8WS/0.net
24 ::2022/07/27(水) 10:21:04.32 ID:UIIxZ+ms0.net
25 ::2022/07/27(水) 10:21:30.14 ID:dftdEUZJ0.net
26 ::2022/07/27(水) 10:25:32.57 ID:8niyAKBX0.net
27 ::2022/07/27(水) 10:25:47.32 ID:UXr0EH2t0.net
28 ::2022/07/27(水) 10:27:05.92 ID:LLE1ocVt0.net
29 ::2022/07/27(水) 10:27:21.06 ID:ZXLdkJmH0.net
30 ::2022/07/27(水) 10:27:34.04 ID:6K+SeTek0.net
31 ::2022/07/27(水) 10:28:46.07 ID:6BAXh2yA0.net
32 ::2022/07/27(水) 10:29:33.88 ID:iU/n8aW10.net
33 ::2022/07/27(水) 10:30:08.59 ID:d0EqXSus0.net
34 ::2022/07/27(水) 10:30:18.48 ID:NgwDVrVN0.net
35 ::2022/07/27(水) 10:30:46.24 ID:U9c48mmp0.net
36 ::2022/07/27(水) 10:31:55.57 ID:yuqVc5GP0.net
37 ::2022/07/27(水) 10:32:19.88 ID:aH4k1/7m0.net
38 ::2022/07/27(水) 10:32:22.24 ID:8niyAKBX0.net
39 ::2022/07/27(水) 10:33:19.53 ID:W5maHOzW0.net
40 ::2022/07/27(水) 10:33:46.47 ID:vEtarZF20.net
41 ::2022/07/27(水) 10:36:06.08 ID:MCvCfwbx0.net
42 ::2022/07/27(水) 10:36:25.57 ID:Bvgnoc1V0.net
43 ::2022/07/27(水) 10:37:01.83 ID:2lgyLRaq0.net
44 ::2022/07/27(水) 10:37:05.83 ID:UtIfJVla0.net
45 ::2022/07/27(水) 10:38:16.08 ID:yKQCAwxE0.net
46 ::2022/07/27(水) 10:38:21.00 ID:461pobRD0.net
47 ::2022/07/27(水) 10:38:27.08 ID:W5maHOzW0.net
48 ::2022/07/27(水) 10:38:42.12 ID:0l0O0rwR0.net
49 ::2022/07/27(水) 10:38:54.04 ID:HhypFOCp0.net
50 ::2022/07/27(水) 10:39:00.87 ID:XB44jynK0.net
51 ::2022/07/27(水) 10:41:02.17 ID:RstqOzg70.net
52 ::2022/07/27(水) 10:43:14.18 ID:5aY/0Vr40.net
53 ::2022/07/27(水) 10:45:54.06 ID:Uk+hw64I0.net
54 ::2022/07/27(水) 10:47:45.04 ID:pOaVRc4b0.net
55 ::2022/07/27(水) 10:50:37.98 ID:umvJ8yW60.net
56 ::2022/07/27(水) 10:52:06.98 ID:/nKr1Y+X0.net
57 ::2022/07/27(水) 10:58:57.79 ID:pOaVRc4b0.net
58 ::2022/07/27(水) 11:00:44.22 ID:IKrLp8nL0.net
59 ::2022/07/27(水) 11:01:55.36 ID:kw7Qw95e0.net
60 ::2022/07/27(水) 11:03:08.69 ID:tgWawouB0.net
61 ::2022/07/27(水) 11:03:56.47 ID:iLKdG4eG0.net
62 ::2022/07/27(水) 11:05:53.52 ID:gld0G8q+0.net
63 ::2022/07/27(水) 11:09:30.95 ID:6K+SeTek0.net
64 ::2022/07/27(水) 11:10:13.08 ID:M39d7sBz0.net
65 ::2022/07/27(水) 11:12:14.00 ID:6JrCa79I0.net
66 ::2022/07/27(水) 11:12:51.80 ID:6K+SeTek0.net
67 ::2022/07/27(水) 11:13:05.84 ID:S5/lg4lh0.net
68 ::2022/07/27(水) 11:14:29.04 ID:loutXVDd0.net
69 ::2022/07/27(水) 11:17:16.82 ID:86X4Nmjc0.net
70 ::2022/07/27(水) 11:21:34.40 ID:6jC9GhxJ0.net
71 ::2022/07/27(水) 11:22:06.31 ID:MrpzXmHG0.net
72 ::2022/07/27(水) 11:22:32.39 ID:ouvnragk0.net
73 ::2022/07/27(水) 11:22:37.48 ID:Ci/rim0P0.net
74 ::2022/07/27(水) 11:24:23.78 ID:Ci/rim0P0.net
75 ::2022/07/27(水) 11:24:45.09 ID:ELmZVbZM0.net
76 ::2022/07/27(水) 11:27:32.49 ID:Ci/rim0P0.net
77 ::2022/07/27(水) 11:30:03.51 ID:t+83AMNV0.net
78 ::2022/07/27(水) 11:30:10.77 ID:IU09NqgN0.net
79 ::2022/07/27(水) 11:30:47.23 ID:BVY1Qe1u0.net
80 ::2022/07/27(水) 11:31:29.17 ID:Ci/rim0P0.net
81 ::2022/07/27(水) 11:32:32.38 ID:RstqOzg70.net
82 ::2022/07/27(水) 11:33:12.39 ID:Ci/rim0P0.net
83 ::2022/07/27(水) 11:34:12.79 ID:4Thyem780.net
84 ::2022/07/27(水) 11:34:15.70 ID:bDtlJHQd0.net
85 ::2022/07/27(水) 11:34:31.74 ID:RstqOzg70.net
86 ::2022/07/27(水) 11:35:55.34 ID:w14jkjze0.net
87 ::2022/07/27(水) 11:36:56.45 ID:Ci/rim0P0.net
88 ::2022/07/27(水) 11:37:24.17 ID:ZdW932u30.net
89 ::2022/07/27(水) 11:39:11.60 ID:6rLZJO1h0.net
90 ::2022/07/27(水) 11:39:42.30 ID:3TVHmXtu0.net
91 ::2022/07/27(水) 11:40:11.49 ID:IKrLp8nL0.net
92 ::2022/07/27(水) 11:41:20.24 ID:Ci/rim0P0.net
93 ::2022/07/27(水) 11:43:08.02 ID:ulTZMMLN0.net
94 ::2022/07/27(水) 11:43:23.71 ID:bT9iOnfX0.net
95 ::2022/07/27(水) 11:43:55.95 ID:ulTZMMLN0.net
96 ::2022/07/27(水) 11:44:32.49 ID:Ci/rim0P0.net
97 ::2022/07/27(水) 11:48:28.71 ID:xyJHJTJ90.net
98 ::2022/07/27(水) 11:48:49.80 ID:Ci/rim0P0.net
99 ::2022/07/27(水) 11:55:19.32 ID:iK5wqo8p0.net
100 ::2022/07/27(水) 12:04:54.09 ID:TCtbtWJJ0.net
101 ::2022/07/27(水) 12:05:10.56 ID:Vc2Ba8RQ0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません