【悲報】 3か月後に発表予定の新型iPhone、日本は円安で2割(約2,3万)値上げへ [373620608]
1 :ハダル(青森県) [US]:2022/06/15(水) 00:01:53 ID:wEgZbiT30●.net ?2BP
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
本のiPhone、世界で最安水準 新モデルは円安で2割値上げ?
調査会社のMM総研は14日、日本でのiPhone(アイフォーン)の直販価格が
世界34の国・地域の中で最安水準になった、との調査結果を発表した。
足元で急速に円安が進んでも国内価格は変わっておらず、海外から見れば
相対的に「割安」の度合いが増している。ただ、今年秋にも発売される
新モデルは、円安などを反映して最大2割の値上げも想定されるという。
昨年9月発売のiPhone13シリーズなどについて、各国のオンライン直販
価格を6月1日時点の為替レートで円換算して比べた。
「iPhone13 128GB」は日本で9万8800円(税込み)だったが、
日本以外の平均は12万6433円と2割以上の差があった。
最高値はブラジルの20万7221円だった。
日本に次いで安いのは香港(11万1831円)で、米国は11万6477円。
昨年9月時点の為替レートでは日本は香港に次ぐ2番目の安さだった。
例年通りなら9月ごろの発売が想定されるiPhoneの最新シリーズは、
日本国内では現行の「13」に比べ最大2割の値上げが見込まれるという。
円安の影響に加えて、部材費・物流費の高騰などが値上がりの要因になりそうだ。
https://www.asahi.com/articles/ASQ6G5GNGQ6GULFA00V.html
2割増しの新型価格
最安モデル iPhone13 128GB 98,800円 → iPhone14 128GB 123,500円
最高モデル iPhone13 ProMax 1TB 194,800円 → Phone14 ProMax 1TB 243,500円
2 :ハービッグ・ハロー天体(栃木県) [UY]:2022/06/15(水) 00:02:51 ID:KeglziR00.net
3 :熱的死(東京都) [KE]:2022/06/15(水) 00:04:39 ID:BG40AsHN0.net
4 :赤色矮星(福岡県) [US]:2022/06/15(水) 00:04:49 ID:KG5KbxpR0.net
5 :エイベル2218(静岡県) [ニダ]:2022/06/15(水) 00:06:13 ID:WqiXm5Tx0.net
6 :アークトゥルス(千葉県) [CN]:2022/06/15(水) 00:07:27 ID:/FXxPUJm0.net
7 :3K宇宙背景放射(ジパング) [ニダ]:2022/06/15(水) 00:07:27 ID:Z27vjDH80.net
8 :エリス(愛媛県) [ニダ]:2022/06/15(水) 00:09:27 ID:0ZAKeqKc0.net
9 :タイタン(大阪府) [GB]:2022/06/15(水) 00:11:18 ID:k7+qi61A0.net
10 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(東京都) [ニダ]:2022/06/15(水) 00:12:06 ID:XUB6fTyf0.net
11 :ベラトリックス(茸) [CA]:2022/06/15(水) 00:12:32 ID:CXHSKLTA0.net
12 :ダークエネルギー(東京都) [NZ]:2022/06/15(水) 00:13:11 ID:KhP83n3D0.net
13 :子持ち銀河(神奈川県) [US]:2022/06/15(水) 00:13:19 ID:cLiklIwS0.net
14 :天王星(東京都) [EU]:2022/06/15(水) 00:15:47 ID:qKzeR5ST0.net
15 :ベガ(茸) [US]:2022/06/15(水) 00:16:41 ID:EpqltjTr0.net
16 :3K宇宙背景放射(ジパング) [ニダ]:2022/06/15(水) 00:19:17 ID:Z27vjDH80.net
17 :ポラリス(宮城県) [ニダ]:2022/06/15(水) 00:20:21 ID:9yFqE2c20.net
18 :カストル(静岡県) [EU]:2022/06/15(水) 00:22:00 ID:sfwYQ8Dl0.net
19 :3K宇宙背景放射(埼玉県) [US]:2022/06/15(水) 00:22:17 ID:XHW/nYsn0.net
20 :冥王星(ジパング) [CA]:2022/06/15(水) 00:23:32 ID:OVu/Chqy0.net
21 :ボイド(大阪府) [FR]:2022/06/15(水) 00:24:30 ID:iojuoOlb0.net
22 :オールトの雲(千葉県) [US]:2022/06/15(水) 00:24:44 ID:o+fmIIgs0.net
23 :カストル(神奈川県) [CA]:2022/06/15(水) 00:25:29 ID:MvmS4H4I0.net
24 :エリス(愛媛県) [ニダ]:2022/06/15(水) 00:25:57 ID:0ZAKeqKc0.net
25 :アリエル(高知県) [DE]:2022/06/15(水) 00:27:01 ID:UTzSTRWk0.net
26 :冥王星(ジパング) [CA]:2022/06/15(水) 00:27:32 ID:OVu/Chqy0.net
27 :木星(茸) [NL]:2022/06/15(水) 00:28:43 ID:G6/2NnEF0.net
28 :金星(茸) [CN]:2022/06/15(水) 00:29:05 ID:WrBrOcGC0.net
29 :はくちょう座X-1(茸) [CN]:2022/06/15(水) 00:31:20 ID:Iz7lKf420.net
30 :はくちょう座X-1(東京都) [US]:2022/06/15(水) 00:32:37 ID:3K+uhDzA0.net
31 :ケレス(岐阜県) [SA]:2022/06/15(水) 00:34:08 ID:HpeVAxTi0.net
32 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(京都府) [US]:2022/06/15(水) 00:34:19 ID:Ga0aIRHy0.net
33 ::2022/06/15(水) 00:39:32.26 ID:gUO5TN2o0.net
34 ::2022/06/15(水) 00:45:49.00 ID:8lfqQE8H0.net
35 ::2022/06/15(水) 00:50:19.04 ID:qq53eHLH0.net
36 ::2022/06/15(水) 00:55:20.25 ID:G2iTahLp0.net
37 ::2022/06/15(水) 00:55:43.34 ID:nuy11XfJ0.net
38 ::2022/06/15(水) 00:57:42.13 ID:0yMrxCBC0.net
39 ::2022/06/15(水) 01:04:21.02 ID:POHo2Qlf0.net
40 ::2022/06/15(水) 01:08:23.30 ID:SrIh8a2+0.net
41 :かみのけ座銀河団(光) [US]:2022/06/15(水) 01:12:48 ID:etC5vMZq0.net
42 :高輝度青色変光星(ジパング) [CN]:2022/06/15(水) 01:13:20 ID:a3++P4cB0.net
43 :水星(ジパング) [ニダ]:2022/06/15(水) 01:17:42 ID:G0MGp+KQ0.net
44 :ソンブレロ銀河(東京都) [ニダ]:2022/06/15(水) 01:20:30 ID:YNx3EryI0.net
45 :かに星雲(愛知県) [US]:2022/06/15(水) 01:32:51 ID:stocH8tP0.net
46 :ハービッグ・ハロー天体(東京都) [US]:2022/06/15(水) 01:59:07 ID:WvkYIsVs0.net
47 :ダークエネルギー(広島県) [ヌコ]:2022/06/15(水) 02:09:37 ID:4+FQ1aTN0.net
48 :木星(茸) [US]:2022/06/15(水) 02:32:30 ID:e48Wwc8X0.net
49 ::2022/06/15(水) 02:50:30.88 ID:6C0Swdm40.net
50 ::2022/06/15(水) 02:53:23.95 ID:y5PFp7js0.net
51 ::2022/06/15(水) 02:54:17.08 ID:7xK2SCip0.net
52 ::2022/06/15(水) 03:31:29.70 ID:2yPijEqj0.net
53 :赤色超巨星(SB-iPhone) [US]:2022/06/15(水) 03:45:18 ID:8xuY9gAF0.net
54 :ベクルックス(東京都) [ニダ]:2022/06/15(水) 03:45:27 ID:BABkbFY/0.net
55 :オールトの雲(東京都) [US]:2022/06/15(水) 03:58:46 ID:nuy11XfJ0.net
56 ::2022/06/15(水) 04:38:23.12 ID:JRuqNMzf0.net
57 ::2022/06/15(水) 04:40:22.20 ID:Kb8nXA0Q0.net
58 ::2022/06/15(水) 04:48:12.88 ID:gFnYFEb+0.net
59 ::2022/06/15(水) 05:08:45.86 ID:afJYeRX40.net
60 ::2022/06/15(水) 05:11:05.57 ID:Fu8wH2Hw0.net
61 ::2022/06/15(水) 05:32:12.63 ID:jAbT+3H50.net
62 ::2022/06/15(水) 06:00:08.61 ID:j/daa/BD0.net
63 ::2022/06/15(水) 06:07:14.37 ID:TjtSZfXE0.net
64 ::2022/06/15(水) 06:10:06.38 ID:FQwoq7M60.net
65 ::2022/06/15(水) 06:12:21.81 ID:T9D+6wTD0.net
66 ::2022/06/15(水) 06:18:10.17 ID:TecWvJlh0.net
67 ::2022/06/15(水) 06:28:57.82 ID:SIKUGiX60.net
68 ::2022/06/15(水) 06:29:20.62 ID:bteGnNGn0.net
69 :テンペル・タットル彗星(ジパング) [ヌコ]:2022/06/15(水) 06:55:09 ID:ABICNIsN0.net
70 :かに星雲(ジパング) [ニダ]:2022/06/15(水) 06:59:28 ID:TecWvJlh0.net
71 :アケルナル(茸) [US]:2022/06/15(水) 07:05:12 ID:nTXdTfTL0.net
72 :ミラ(神奈川県) [VN]:2022/06/15(水) 07:06:38 ID:rSKs37MR0.net
73 :クェーサー(光) [US]:2022/06/15(水) 07:10:02 ID:bteGnNGn0.net
74 :カリスト(茸) [AU]:2022/06/15(水) 07:23:29 ID:4wUV5gy30.net
75 :リゲル(東京都) [US]:2022/06/15(水) 07:23:55 ID:Iwro6CF90.net
76 :リゲル(神奈川県) [US]:2022/06/15(水) 07:28:45 ID:17AWB5kX0.net
77 :ベクルックス(神奈川県) [KR]:2022/06/15(水) 07:33:53 ID:+KpLy0070.net
78 :北アメリカ星雲(埼玉県) [IT]:2022/06/15(水) 07:35:21 ID:daEX0vl90.net
79 :テンペル・タットル彗星(埼玉県) [ZA]:2022/06/15(水) 07:49:05 ID:XBMBF9pB0.net
80 :ヒアデス星団(大阪府) [US]:2022/06/15(水) 07:49:39 ID:6E7x73fO0.net
81 :ハービッグ・ハロー天体(新潟県) [GB]:2022/06/15(水) 07:53:05 ID:4USr7ZOP0.net
82 :リゲル(東京都) [MY]:2022/06/15(水) 08:17:51 ID:Dmpsdxdz0.net
83 :亜鈴状星雲(茨城県) [US]:2022/06/15(水) 08:22:37 ID:46sFCGt00.net
84 :フォーマルハウト(大阪府) [US]:2022/06/15(水) 08:41:38 ID:nDqqnjt50.net
85 :高輝度青色変光星(福井県) [CN]:2022/06/15(水) 08:43:21 ID:4ZfkjYv40.net
86 ::2022/06/15(水) 09:11:11.53 ID:pVij9Szv0.net
87 ::2022/06/15(水) 09:58:59.63 ID:SWKsnb5W0.net
88 ::2022/06/15(水) 10:02:12.33 ID:lSrbhWlj0.net
89 ::2022/06/15(水) 10:13:37.84 ID:gFnYFEb+0.net
90 ::2022/06/15(水) 10:19:01.88 ID:gnvAiSjv0.net
91 ::2022/06/15(水) 10:19:51.76 ID:Rd6fxXwI0.net
92 ::2022/06/15(水) 10:23:06.83 ID:KfK9YnuS0.net
93 ::2022/06/15(水) 10:39:28.33 ID:baeuXhLX0.net
94 ::2022/06/15(水) 11:07:33.03 ID:f6j+Rt6f0.net
95 ::2022/06/15(水) 11:36:38.50 ID:wDphwvcj0.net
96 :アリエル(神奈川県) [KR]:2022/06/15(水) 11:49:45 ID:iHj9MnTB0.net
97 :ニート彗星(静岡県) [US]:2022/06/15(水) 11:53:22 ID:eXjXgZGP0.net
98 :プランク定数(茸) [JP]:2022/06/15(水) 12:04:08 ID:de8D5s4H0.net
99 :青色超巨星(茸) [US]:2022/06/15(水) 12:09:21 ID:5w3qo9JV0.net
100 :赤色超巨星(東京都) [US]:2022/06/15(水) 12:43:53 ID:RkHe5xkT0.net
101 ::2022/06/15(水) 13:01:59.78 ID:oRcqP3nf0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません