【悲報】日本、終わる。貿易収支 2兆3847億円過去最大の赤字 [592492397]
1 ::2022/06/16(木) 09:09:33.78 ID:m2BlKzaY0.net ?2BP(5000)
https://img.5ch.net/ico/zuri1.gif
財務省が発表した先月の貿易統計は、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が2兆3847億円の赤字と、5月としては過去最大の赤字額となりました。
貿易赤字は10か月連続で、原油などのエネルギー価格の上昇を背景に輸入額が大幅に増えたことが主な要因です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220616/k10013674171000.html
2 ::2022/06/16(木) 09:10:37.12 ID:2KGHifLT0.net
3 ::2022/06/16(木) 09:11:10.70 ID:p9YTHPI90.net
4 ::2022/06/16(木) 09:11:21.92 ID:KLoRNV2M0.net
5 ::2022/06/16(木) 09:11:23.66 ID:nMqIofeR0.net
6 ::2022/06/16(木) 09:12:07.45 ID:DgKhSYi90.net
7 ::2022/06/16(木) 09:12:14.57 ID:xZa0QsNJ0.net
8 ::2022/06/16(木) 09:12:26.84 ID:PvBuKp860.net
9 ::2022/06/16(木) 09:12:28.19 ID:jO/V2SK30.net
10 ::2022/06/16(木) 09:13:03.31 ID:3CEk5Xp60.net
11 ::2022/06/16(木) 09:14:02.43 ID:4tCkEK8g0.net
12 ::2022/06/16(木) 09:14:12.19 ID:vSZUJLXA0.net
13 ::2022/06/16(木) 09:14:24.04 ID:41wYP+gv0.net
14 ::2022/06/16(木) 09:14:27.14 ID:ApMsif3u0.net
15 ::2022/06/16(木) 09:14:27.46 ID:7BPqkptK0.net
16 ::2022/06/16(木) 09:14:29.03 ID:bTY9Ib8t0.net
17 ::2022/06/16(木) 09:14:38.31 ID:8LF0glgJ0.net
18 ::2022/06/16(木) 09:14:40.81 ID:kD5POGM80.net
19 ::2022/06/16(木) 09:14:57.26 ID:pxhKwXxy0.net
20 ::2022/06/16(木) 09:15:05.40 ID:phymWaGd0.net
21 ::2022/06/16(木) 09:15:14.64 ID:qQTGN21V0.net
22 ::2022/06/16(木) 09:15:28.68 ID:kD5POGM80.net
23 ::2022/06/16(木) 09:15:32.83 ID:+QW0uujZ0.net
24 ::2022/06/16(木) 09:15:40.08 ID:Y2Q5gOQw0.net
25 ::2022/06/16(木) 09:15:51.10 ID:Ep4jeMTE0.net
26 ::2022/06/16(木) 09:16:09.82 ID:Im5vYB+m0.net
27 ::2022/06/16(木) 09:16:13.18 ID:rrVeVrCN0.net
28 ::2022/06/16(木) 09:16:14.62 ID:Ep4jeMTE0.net
29 ::2022/06/16(木) 09:16:24.47 ID:p9YTHPI90.net
30 ::2022/06/16(木) 09:16:32.32 ID:Y2Q5gOQw0.net
31 ::2022/06/16(木) 09:16:37.01 ID:Ep4jeMTE0.net
32 ::2022/06/16(木) 09:17:02.83 ID:FcTjfF290.net
33 ::2022/06/16(木) 09:17:10.63 ID:Ep4jeMTE0.net
34 ::2022/06/16(木) 09:17:56.38 ID:p9YTHPI90.net
35 ::2022/06/16(木) 09:18:48.88 ID:G9V36rKo0.net
36 ::2022/06/16(木) 09:18:51.54 ID:Qcmp7bFN0.net
37 ::2022/06/16(木) 09:19:09.04 ID:OunUxH4l0.net
38 ::2022/06/16(木) 09:19:10.61 ID:6CpNITiP0.net
39 ::2022/06/16(木) 09:19:29.97 ID:HTIkstUw0.net
40 ::2022/06/16(木) 09:19:49.85 ID:zf6RlksA0.net
41 ::2022/06/16(木) 09:20:11.80 ID:045lBNyB0.net
42 ::2022/06/16(木) 09:20:30.62 ID:2xtxwm270.net
43 ::2022/06/16(木) 09:20:51.42 ID:ziGUhvW60.net
44 ::2022/06/16(木) 09:21:16.56 ID:4jxtuIMl0.net
45 ::2022/06/16(木) 09:21:27.74 ID:W0nqPGJe0.net
46 ::2022/06/16(木) 09:21:36.96 ID:4g2fIdtl0.net
47 ::2022/06/16(木) 09:21:38.94 ID:tYpqBq4Y0.net
48 ::2022/06/16(木) 09:21:43.03 ID:045lBNyB0.net
49 ::2022/06/16(木) 09:22:02.28 ID:aT8xAW5A0.net ?PLT(12000)
50 ::2022/06/16(木) 09:22:20.92 ID:OunUxH4l0.net
51 ::2022/06/16(木) 09:22:27.67 ID:9Q1PpamB0.net
52 ::2022/06/16(木) 09:22:33.25 ID:FyYo1L+60.net
53 ::2022/06/16(木) 09:22:49.54 ID:hXuhVCgY0.net
54 ::2022/06/16(木) 09:22:53.17 ID:plndDeaj0.net
55 ::2022/06/16(木) 09:23:10.79 ID:8HLKip7l0.net
56 ::2022/06/16(木) 09:23:45.36 ID:CdubZpLL0.net
57 ::2022/06/16(木) 09:23:49.25 ID:p5VQ1Uap0.net
58 ::2022/06/16(木) 09:24:08.05 ID:Up3zZdkc0.net
59 ::2022/06/16(木) 09:24:23.74 ID:FyYo1L+60.net
60 ::2022/06/16(木) 09:24:24.61 ID:fp1Dh1AU0.net
61 ::2022/06/16(木) 09:25:08.24 ID:z5GuTtLV0.net
62 ::2022/06/16(木) 09:25:41.65 ID:045lBNyB0.net
63 ::2022/06/16(木) 09:25:43.27 ID:FyYo1L+60.net
64 ::2022/06/16(木) 09:25:48.38 ID:+lMEikc80.net
65 ::2022/06/16(木) 09:25:51.84 ID:3GGombfY0.net
66 ::2022/06/16(木) 09:26:31.24 ID:Y2Q5gOQw0.net
67 ::2022/06/16(木) 09:26:34.39 ID:+lMEikc80.net
68 ::2022/06/16(木) 09:26:44.39 ID:IBvWvmpe0.net
69 ::2022/06/16(木) 09:27:10.39 ID:y1mvHUz10.net
70 ::2022/06/16(木) 09:27:47.95 ID:FQIrOnYS0.net
71 ::2022/06/16(木) 09:27:48.33 ID:FyYo1L+60.net
72 ::2022/06/16(木) 09:28:01.65 ID:soeOW0fn0.net
73 ::2022/06/16(木) 09:28:14.44 ID:Osdh7RSx0.net
74 ::2022/06/16(木) 09:28:15.07 ID:+lMEikc80.net
75 ::2022/06/16(木) 09:28:17.47 ID:0RdFFLkE0.net
76 ::2022/06/16(木) 09:28:51.28 ID:vCeQDS3m0.net
77 ::2022/06/16(木) 09:29:00.93 ID:Ep4jeMTE0.net
78 ::2022/06/16(木) 09:29:04.46 ID:uyTO9cNc0.net
79 ::2022/06/16(木) 09:29:31.92 ID:Y2Q5gOQw0.net
80 ::2022/06/16(木) 09:29:38.53 ID:je/vxjVd0.net
81 ::2022/06/16(木) 09:29:44.85 ID:cWg+FHO60.net
82 ::2022/06/16(木) 09:29:50.98 ID:3GGombfY0.net
83 ::2022/06/16(木) 09:53:08.46 ID:BpccUeZe0.net
84 ::2022/06/16(木) 09:53:09.98 ID:TR7VymLZ0.net
85 ::2022/06/16(木) 09:53:14.93 ID:uEFQZ5Ps0.net
86 ::2022/06/16(木) 09:53:24.08 ID:nOTL7Iit0.net
87 ::2022/06/16(木) 09:53:33.96 ID:OpsKUhOu0.net
88 ::2022/06/16(木) 09:54:14.78 ID:uEFQZ5Ps0.net
89 ::2022/06/16(木) 09:54:26.72 ID:nOTL7Iit0.net
90 ::2022/06/16(木) 09:54:42.32 ID:JsjNwy+d0.net
91 ::2022/06/16(木) 09:54:55.50 ID:9Q1PpamB0.net
92 ::2022/06/16(木) 09:54:56.45 ID:1irCXR1P0.net
93 ::2022/06/16(木) 09:55:32.27 ID:fG0Xuty40.net
94 ::2022/06/16(木) 09:55:42.63 ID:koO1iSji0.net
95 ::2022/06/16(木) 09:55:46.89 ID:3S/AzZs50.net
96 ::2022/06/16(木) 09:55:49.31 ID:CL5zm95m0.net
97 ::2022/06/16(木) 09:56:07.79 ID:pNaJAt3i0.net
98 ::2022/06/16(木) 09:56:26.95 ID:lm0BpxVP0.net
99 ::2022/06/16(木) 09:56:42.66 ID:fG0Xuty40.net
100 ::2022/06/16(木) 09:56:52.92 ID:CL5zm95m0.net
101 ::2022/06/16(木) 09:56:53.46 ID:RzJXJSGO0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません