日本、国連安保理の非常任理事国に当選 加盟国中最多の12回目 [156193805]
1 :トラペジウム(愛知県) [US]:2022/06/10(金) 06:57:13 ID:uPlqi4uK0●.net ?PLT
sssp://img.5ch.net/ico/monaazarashi_1.gif
国連安全保障理事会の来年から2年間の非常任理事国を決める選挙が国連総会で行われ、日本が加盟国の中で最も多い12回目の当選を果たしました。
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や北朝鮮の核・ミサイル開発などをめぐって、安保理が機能不全に陥っているという批判が高まる中、日本が非常任理事国としてどのような役割を果たしていけるのかが焦点です。
(後略)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220610/k10013665271000.html
2 :馬頭星雲(東京都) [CH]:2022/06/10(金) 06:57:57 ID:mYKNdCCO0.net
3 :エッジワース・カイパーベルト天体(北海道) [US]:2022/06/10(金) 06:58:02 ID:/Z1ILTwn0.net
4 :バーナードループ(大阪府) [FI]:2022/06/10(金) 06:59:01 ID:byghAia70.net
5 :ミザール(SB-Android) [AU]:2022/06/10(金) 06:59:21 ID:DEX0tw7F0.net
6 :デネブ・カイトス(熊本県) [US]:2022/06/10(金) 06:59:23 ID:opP1mLoZ0.net
7 :宇宙の晴れ上がり(兵庫県) [ニダ]:2022/06/10(金) 06:59:35 ID:AWOvY98e0.net
8 :イオ(三重県) [GB]:2022/06/10(金) 07:00:25 ID:oFw7hW1u0.net
9 :カリスト(埼玉県) [ヌコ]:2022/06/10(金) 07:01:38 ID:OCwDs3fx0.net
10 :アリエル(神奈川県) [DE]:2022/06/10(金) 07:03:18 ID:6orKL0DN0.net
11 :宇宙の晴れ上がり(兵庫県) [ニダ]:2022/06/10(金) 07:03:26 ID:AWOvY98e0.net
12 :シリウス(島根県) [ニダ]:2022/06/10(金) 07:03:31 ID:/bQkKTMc0.net
13 :アクルックス(東京都) [VN]:2022/06/10(金) 07:05:47 ID:i3pcNIkc0.net
14 :アルタイル(ジパング) [US]:2022/06/10(金) 07:06:43 ID:6xa4dcxn0.net
15 ::2022/06/10(金) 07:08:43.04 ID:ViUUZAd/0.net
16 ::2022/06/10(金) 07:08:55.37 ID:VzkzrvkP0.net
17 ::2022/06/10(金) 07:09:41.13 ID:qZg3w4pO0.net
18 ::2022/06/10(金) 07:13:09.74 ID:6HgDGBZj0.net
19 ::2022/06/10(金) 07:17:43.18 ID:5nush31/0.net
20 ::2022/06/10(金) 07:18:45.78 ID:AWOvY98e0.net
21 ::2022/06/10(金) 07:22:17.65 ID:Y3C7QFLq0.net
22 ::2022/06/10(金) 07:23:20.25 ID:S5KTZ+tm0.net
23 ::2022/06/10(金) 07:25:07.46 ID:AWOvY98e0.net
24 ::2022/06/10(金) 07:30:50.91 ID:Gf9w1tHR0.net
25 ::2022/06/10(金) 07:31:11.62 ID:nZxmQ9400.net
26 ::2022/06/10(金) 07:31:54.33 ID:WrKqwzd70.net
27 ::2022/06/10(金) 07:32:26.00 ID:cawRZ4y40.net
28 ::2022/06/10(金) 07:34:08.47 ID:EOwEdZw70.net
29 ::2022/06/10(金) 07:36:10.46 ID:4lprOJ+10.net
30 ::2022/06/10(金) 07:37:06.68 ID:9Yxwawr60.net
31 ::2022/06/10(金) 07:37:30.26 ID:R6xXEJ6W0.net
32 ::2022/06/10(金) 07:40:19.38 ID:VH+kEoOB0.net
33 ::2022/06/10(金) 07:41:56.75 ID:ZaLEZ/yh0.net
34 ::2022/06/10(金) 07:46:43.98 ID:fSq4lsen0.net
35 ::2022/06/10(金) 07:49:22.84 ID:UKkNt62/0.net
36 ::2022/06/10(金) 07:54:13.46 ID:U7lQCckO0.net
37 ::2022/06/10(金) 07:55:46.00 ID:kCEiRrPI0.net
38 ::2022/06/10(金) 07:59:51.74 ID:dqDUHglP0.net
39 ::2022/06/10(金) 08:01:41.44 ID:lU6h7wTI0.net
40 ::2022/06/10(金) 08:04:47.20 ID:lkb/jfr70.net
41 ::2022/06/10(金) 08:13:35.86 ID:yq1jZPEE0.net
42 ::2022/06/10(金) 08:15:48.40 ID:hyWIduNn0.net
43 ::2022/06/10(金) 08:18:48.89 ID:At4421wD0.net
44 ::2022/06/10(金) 08:19:36.00 ID:lcOMS3ew0.net
45 ::2022/06/10(金) 08:19:52.75 ID:+TgjBeyu0.net
46 ::2022/06/10(金) 08:21:30.61 ID:DJhvtFNG0.net
47 ::2022/06/10(金) 08:23:17.35 ID:clTmevpa0.net
48 ::2022/06/10(金) 08:28:39.43 ID:CuL8IuNl0.net
49 ::2022/06/10(金) 08:30:32.78 ID:nRM7epv40.net
50 ::2022/06/10(金) 08:35:54.59 ID:zcO7RXtw0.net
51 ::2022/06/10(金) 08:51:00.35 ID:Wncukqo90.net
52 ::2022/06/10(金) 09:06:04.06 ID:Y0gdoxrJ0.net
53 ::2022/06/10(金) 09:06:34.33 ID:Od08mKnf0.net
54 ::2022/06/10(金) 09:16:07.29 ID:CuL8IuNl0.net
55 ::2022/06/10(金) 09:21:06.11 ID:3cmFpdOj0.net
56 ::2022/06/10(金) 09:30:23.26 ID:Y5oRNZns0.net
57 ::2022/06/10(金) 09:46:53.87 ID:G49Dl3Ci0.net
58 ::2022/06/10(金) 09:51:18.56 ID:GwdmHzLo0.net
59 ::2022/06/10(金) 09:54:35.51 ID:Zx4DXIW80.net
60 ::2022/06/10(金) 09:58:03.47 ID:gLKrpYpX0.net
61 ::2022/06/10(金) 10:21:41.40 ID:pp+JioS20.net
62 ::2022/06/10(金) 10:23:31.39 ID:0i0wDTIx0.net
63 ::2022/06/10(金) 10:35:43.06 ID:PY5s+TcY0.net
64 ::2022/06/10(金) 10:49:14.01 ID:2gOyMBW/0.net
65 ::2022/06/10(金) 10:51:57.30 ID:+KoYs4MA0.net
66 ::2022/06/10(金) 10:55:57.47 ID:+fkmaAEp0.net
67 ::2022/06/10(金) 11:02:19.10 ID:MqbgKzO20.net
68 ::2022/06/10(金) 11:20:43.72 ID:2sBe1+K/0.net
69 ::2022/06/10(金) 11:23:09.75 ID:EnrXLQ6v0.net
70 ::2022/06/10(金) 11:24:43.34 ID:ERRo6VR20.net
71 :木星(東京都) [ニダ]:2022/06/10(金) 11:34:40 ID:J7faofTN0.net
72 :海王星(愛媛県) [US]:2022/06/10(金) 11:53:04 ID:9RQ7ChMo0.net
73 :ハダル(光) [NL]:2022/06/10(金) 11:57:17 ID:hQh6ML0q0.net
74 :はくちょう座X-1(東京都) [GB]:2022/06/10(金) 11:57:28 ID:m4AMSmmo0.net
75 :ハダル(茸) [US]:2022/06/10(金) 11:58:28 ID:RpFPNOqE0.net
76 :ヒアデス星団(北海道) [BR]:2022/06/10(金) 12:06:06 ID:WpqNUJSy0.net
77 :カリスト(東京都) [KR]:2022/06/10(金) 12:07:08 ID:Tl6EQyGn0.net
78 ::2022/06/10(金) 12:11:27.25 ID:U/5r9dhS0.net
79 ::2022/06/10(金) 12:14:44.36 ID:pEIhLs0Y0.net
80 ::2022/06/10(金) 14:06:06.60 ID:Fj8sf0+50.net
81 ::2022/06/10(金) 14:38:30.01 ID:Kk+NCoaz0.net
82 :ブレーンワールド(東京都) [KR]:2022/06/10(金) 18:21:25 ID:wgPMnX7K0.net
83 :ポルックス(北海道) [ニダ]:2022/06/10(金) 18:27:58 ID:T+6Uxkfs0.net
84 ::2022/06/10(金) 19:02:24.52 ID:8tzWd/wm0.net
85 ::2022/06/10(金) 19:14:01.40 ID:5SaLLjjJ0.net
86 :ニート彗星(神奈川県) [US]:2022/06/10(金) 20:24:32 ID:lC1NJd3h0.net
87 :アルビレオ(ジパング) [US]:2022/06/10(金) 20:30:36 ID:NKX76Ejd0.net
88 :デネボラ(大阪府) [US]:2022/06/10(金) 22:05:40 ID:Op0AYWsP0.net
89 :フォーマルハウト(岡山県) [BR]:2022/06/10(金) 22:06:43 ID:KPyeJhPQ0.net
90 :ダークマター(埼玉県) [CN]:2022/06/10(金) 22:07:46 ID:yNwpIJ0d0.net
91 :ダークエネルギー(ジパング) [DE]:2022/06/10(金) 22:08:28 ID:e1/2gF0y0.net
92 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(大阪府) [KR]:2022/06/10(金) 22:12:31 ID:alJXCn3f0.net
93 :アルタイル(神奈川県) [IT]:2022/06/10(金) 22:17:21 ID:LqAHT/Wr0.net
94 ::2022/06/11(土) 00:16:24.66 ID:xd9T7YEt0.net
95 ::2022/06/11(土) 00:49:44.89 ID:UUZNLU8S0.net
96 ::2022/06/11(土) 07:20:09.66 ID:kDj8xkNq0.net
97 :プランク定数(東京都) [ニダ]:2022/06/11(土) 10:02:18 ID:7QXPy69c0.net
98 :冥王星(愛媛県) [US]:2022/06/11(土) 11:39:02 ID:OTN2R+x80.net
99 ::2022/06/12(日) 00:28:57.97 ID:ZWwU7ruc0.net
100 ::2022/06/12(日) 00:30:18.01 ID:ZWwU7ruc0.net
101 ::2022/06/12(日) 00:36:26.50 ID:wJBvg8S20.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません