米NYダウ急落、880ドル安。 インフレ率は40年ぶりの高水準 [306759112]
1 ::2022/06/12(日) 13:09:31.85 ID:07fr6yU70.net ?BRZ(11000)
https://img.5ch.net/ico/kita1.gif
10日の米株式市場は急落し、またしても週単位でマイナスを記録した。
ダウ工業株平均は主要なインフレ指標で消費財価格が予想を上回る伸びを示したことなどを受け、880ドル(2.5%)安で取引を終了。
S&P500は2.7%、ナスダックも約3%下落した。
5月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で8.6%上昇し、1981年以来の上昇率となった。エコノミスト予想では8.3%増だった。
食品やエネルギーの価格を除いたコア指数も6%の上昇となり、予想の5.9%をやや上回った。
こうした数字に投資家は動揺。投資家はすでに景気減速の可能性を懸念していたものの、
今度は連邦準備制度理事会(FRB)がインフレの定着を認識し、さらに金利を引き上げる懸念を抱えることになった。
FRBは来週0.5%の利上げを発表するとみられているが、今回の発表を踏まえ、利上げ幅を拡大する可能性もある。
英金融大手バークレイズのアナリストは10日のリサーチノートで
「FRBには6月に予想以上の積極的な利上げを行い、市場を驚かせる十分な理由がある」と説明。
今月15日に0.75%の利上げに動くとの予想に変更すると述べた。
この動きが実施されれば歴史的なものになる。FRBが前回0.75%の利上げを行ったのは1994年11月で、いまから30年近く前のことだ。
週単位で見た場合、ダウの下落はここ11週間で10週目。S&Pとナスダックは過去10週間で9週目の下落となった。
S&Pは1月に付けた史上最高値から約19%下げており、再び弱気相場圏が迫っている。
米NYダウ急落、880ドル安 インフレ率は40年ぶりの高水準
https://www.cnn.co.jp/business/35188804.html
2 ::2022/06/12(日) 13:10:49.26 ID:KDKNVcIO0.net
3 ::2022/06/12(日) 13:11:15.74 ID:AtlJPy7r0.net
4 ::2022/06/12(日) 13:11:31.90 ID:kPg88Hci0.net
5 ::2022/06/12(日) 13:12:07.05 ID:s0J9zGqY0.net
6 ::2022/06/12(日) 13:14:56.97 ID:mEjFAgFX0.net
7 ::2022/06/12(日) 13:15:02.82 ID:07qg6fUn0.net
8 ::2022/06/12(日) 13:15:30.87 ID:trVCcZXf0.net
9 ::2022/06/12(日) 13:15:56.31 ID:jQj19Ys70.net
10 ::2022/06/12(日) 13:16:26.87 ID:07qg6fUn0.net
11 ::2022/06/12(日) 13:17:16.64 ID:D2d2cCJD0.net
12 ::2022/06/12(日) 13:17:20.25 ID:anj3DWKl0.net
13 ::2022/06/12(日) 13:17:24.74 ID:tvepmYAV0.net
14 ::2022/06/12(日) 13:17:27.91 ID:DofjtoqB0.net
15 ::2022/06/12(日) 13:18:02.11 ID:TaU4NXmi0.net
16 ::2022/06/12(日) 13:19:27.71 ID:9F5edc7I0.net
17 ::2022/06/12(日) 13:19:45.20 ID:XuGOfMeC0.net
18 ::2022/06/12(日) 13:20:02.64 ID:9OGFRiLC0.net
19 ::2022/06/12(日) 13:21:49.64 ID:XqDAISpL0.net
20 ::2022/06/12(日) 13:21:59.51 ID:ilSoALK60.net
21 ::2022/06/12(日) 13:22:12.71 ID:Jw95HHQg0.net
22 ::2022/06/12(日) 13:23:29.65 ID:9OGFRiLC0.net
23 ::2022/06/12(日) 13:23:50.86 ID:NGKjBgqC0.net
24 ::2022/06/12(日) 13:25:36.97 ID:3pZ+cFM20.net
25 ::2022/06/12(日) 13:26:59.87 ID:UANO85uU0.net
26 ::2022/06/12(日) 13:27:09.94 ID:DofjtoqB0.net
27 ::2022/06/12(日) 13:27:13.33 ID:3pZ+cFM20.net
28 ::2022/06/12(日) 13:28:04.47 ID:MSoifVNs0.net
29 ::2022/06/12(日) 13:30:09.66 ID:s5BXpADY0.net
30 ::2022/06/12(日) 13:30:51.60 ID:qQ9+1gHd0.net
31 ::2022/06/12(日) 13:32:36.47 ID:TB1OzemL0.net
32 ::2022/06/12(日) 13:34:41.02 ID:WcmBoFkf0.net
33 :名無しさんがお送りします:2022/06/12(日) 13:43:19.12 ID:crs002M92
34 :ボイド(東京都) [CN]:2022/06/12(日) 13:37:35 ID:laRJyV2s0.net
35 :ダイモス(ジパング) [JP]:2022/06/12(日) 13:39:00 ID:NCiq92hT0.net
36 :レア(群馬県) [US]:2022/06/12(日) 13:39:18 ID:9OGFRiLC0.net
37 :ガニメデ(福島県) [US]:2022/06/12(日) 13:41:11 ID:ilSoALK60.net
38 :プレアデス星団(おにぎり) [US]:2022/06/12(日) 13:42:51 ID:7omSUBV10.net
39 :チタニア(大阪府) [ニダ]:2022/06/12(日) 13:44:30 ID:T4vi6pCV0.net
40 :デネボラ(神奈川県) [ニダ]:2022/06/12(日) 13:45:07 ID:fIRWY1AB0.net
41 :宇宙定数(ジパング) [SI]:2022/06/12(日) 13:45:23 ID:Z2fNk0ab0.net
42 :ハービッグ・ハロー天体(茸) [US]:2022/06/12(日) 13:51:19 ID:E7k4GHZs0.net
43 :宇宙定数(茸) [US]:2022/06/12(日) 13:52:57 ID:ZimVfC8+0.net
44 :デネブ・カイトス(埼玉県) [IT]:2022/06/12(日) 13:58:43 ID:fJ7vkM6m0.net
45 :オールトの雲(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 14:02:08 ID:nvml5CQ60.net
46 :トリトン(栃木県) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:03:00 ID:QWx8Hwku0.net
47 :環状星雲(ジパング) [US]:2022/06/12(日) 14:04:33 ID:5Mla6/mj0.net
48 :オールトの雲(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 14:04:36 ID:nvml5CQ60.net
49 :水メーザー天体(東京都) [EU]:2022/06/12(日) 14:05:46 ID:mC8yaob+0.net
50 :オールトの雲(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 14:06:47 ID:nvml5CQ60.net
51 :ベガ(千葉県) [JP]:2022/06/12(日) 14:09:00 ID:MSoifVNs0.net
52 :ハッブル・ディープ・フィールド(大阪府) [NL]:2022/06/12(日) 14:11:34 ID:bbCWd0dH0.net
53 :海王星(大阪府) [US]:2022/06/12(日) 14:12:53 ID:wHvjdTT+0.net
54 :デネボラ(神奈川県) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:14:03 ID:fIRWY1AB0.net
55 :デネボラ(神奈川県) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:14:31 ID:fIRWY1AB0.net
56 :ハービッグ・ハロー天体(東京都) [VN]:2022/06/12(日) 14:17:59 ID:i6RBXH+10.net
57 :オールトの雲(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 14:20:18 ID:nvml5CQ60.net
58 :ハレー彗星(茸) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:21:04 ID:jxdyhdo10.net
59 :ベガ(千葉県) [JP]:2022/06/12(日) 14:21:32 ID:MSoifVNs0.net
60 :ベガ(茸) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:25:25 ID:QuE9w74K0.net
61 :地球(茸) [JP]:2022/06/12(日) 14:27:16 ID:TOFmZle90.net
62 :トリトン(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:30:29 ID:3CcOzbNj0.net
63 :ボイド(ジパング) [US]:2022/06/12(日) 14:31:48 ID:UANO85uU0.net
64 :ベガ(千葉県) [JP]:2022/06/12(日) 14:32:17 ID:MSoifVNs0.net
65 :プロキオン(東京都) [FR]:2022/06/12(日) 14:32:49 ID:n4qih1vR0.net
66 :グリーゼ581c(愛知県) [RU]:2022/06/12(日) 14:33:42 ID:W7vPaGCU0.net
67 :オベロン(福井県) [US]:2022/06/12(日) 14:33:42 ID:dYSnvfpZ0.net
68 :デネボラ(神奈川県) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:34:58 ID:fIRWY1AB0.net
69 :ボイド(ジパング) [US]:2022/06/12(日) 14:36:36 ID:UANO85uU0.net
70 :ハッブル・ディープ・フィールド(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:37:44 ID:xt7pQgVf0.net
71 :太陽(ジパング) [BR]:2022/06/12(日) 14:38:44 ID:4OvLAxU00.net
72 :ガニメデ(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:41:47 ID:zMZQw3oU0.net
73 :金星(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:43:14 ID:WyPqh1Oi0.net
74 :ベガ(千葉県) [JP]:2022/06/12(日) 14:45:13 ID:MSoifVNs0.net
75 :アルタイル(埼玉県) [US]:2022/06/12(日) 14:45:26 ID:EB65wW7f0.net
76 :ガニメデ(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:46:15 ID:zMZQw3oU0.net
77 :ミランダ(茸) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:47:22 ID:/nsU8T370.net
78 :ケレス(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:50:50 ID:2ELEAFrn0.net
79 :オベロン(福井県) [US]:2022/06/12(日) 14:52:48 ID:dYSnvfpZ0.net
80 :チタニア(富山県) [AE]:2022/06/12(日) 14:53:31 ID:SWu7tGwI0.net
81 :ポルックス(三重県) [CH]:2022/06/12(日) 14:54:06 ID:tvepmYAV0.net
82 :かに星雲(千葉県) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:55:33 ID:kXQ5BCiN0.net
83 :シリウス(茸) [US]:2022/06/12(日) 14:57:08 ID:RA1aUvOB0.net
84 :ヘール・ボップ彗星(兵庫県) [CN]:2022/06/12(日) 15:00:28 ID:8efhjd8S0.net
85 :ニート彗星(北海道) [US]:2022/06/12(日) 15:02:51 ID:owYJma4S0.net
86 :ガニメデ(東京都) [US]:2022/06/12(日) 15:03:19 ID:zMZQw3oU0.net
87 :プロキオン(ジパング) [ニダ]:2022/06/12(日) 15:03:53 ID:4JVsJpgF0.net
88 :ガニメデ(京都府) [ES]:2022/06/12(日) 15:07:34 ID:n9a0Q1P10.net
89 :デネボラ(神奈川県) [ニダ]:2022/06/12(日) 15:09:22 ID:fIRWY1AB0.net
90 :ヘール・ボップ彗星(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 15:10:57 ID:GkYptbQ60.net
91 :ガニメデ(東京都) [US]:2022/06/12(日) 15:12:09 ID:zMZQw3oU0.net
92 :オベロン(福井県) [US]:2022/06/12(日) 15:14:56 ID:dYSnvfpZ0.net
93 :ニート彗星(北海道) [US]:2022/06/12(日) 15:17:20 ID:owYJma4S0.net
94 :セドナ(新潟県) [ニダ]:2022/06/12(日) 15:20:23 ID:ii9xWJNX0.net
95 :オールトの雲(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 15:21:40 ID:nvml5CQ60.net
96 :白色矮星(茸) [IT]:2022/06/12(日) 15:44:00 ID:GSUpxppZ0.net
97 :クェーサー(広島県) [US]:2022/06/12(日) 15:46:34 ID:ogElsoNp0.net
98 :海王星(東京都) [IL]:2022/06/12(日) 15:49:18 ID:e8YOkqsu0.net
99 :宇宙の晴れ上がり(茨城県) [TR]:2022/06/12(日) 15:54:26 ID:ByfH8QCp0.net
100 :テチス(愛知県) [CN]:2022/06/12(日) 15:56:27 ID:pUQ/2PTz0.net
101 :ヘール・ボップ彗星(兵庫県) [CN]:2022/06/12(日) 16:00:42 ID:8efhjd8S0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません