埼玉県民が選ぶ「住みたい街(駅)」ランキング! 2位「大宮駅」、1位は? [837857943]
1 ::2022/06/11(土) 10:09:34.83 ID:+sXv1TA20●.net ?PLT(17930)
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
大東建託は居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2022<埼玉県版>」を発表しました。
埼玉県に住む20歳以上の男女1万802人を対象に調査を行った結果、「住みたい街(駅)ランキング」1位は2021年2位の「浦和駅」。
2位は2021年1位の「大宮駅」。3位は2021年4位の「横浜駅」が選ばれました。
https://imgcp.aacdn.jp/img-a/1200/800/aa_news/article/2022/06/09/62a1f07199d05.jpeg
JR浦和駅 駅前
3位は交通・生活の利便性が良い「横浜駅」
神奈川県横浜市にある「横浜駅」。6つの鉄道会社が乗り入れるターミナル駅で、駅周辺には商業施設が集積しています。
居住者コメントを見ると「飲食店、衣料品売り場、デパート、大型家電量販店など商業施設がたくさんあり、便利です。
都内へのアクセスも基本電車一本で移動手段には困らない」など、利便性の高さを評価する意見が聞かれました。
2位は東日本有数の交通の要衝「大宮駅」
埼玉県さいたま市にある「大宮駅」は、多くの在来線や新幹線が利用できる巨大ターミナル駅です。東京都心からは電車で約30分。
駅周辺には県最大の繁華街が広がるほか、駅直結の商業施設や百貨店、ショッピングセンターなどの施設が充実しています。
1位は買い物環境が充実する「浦和駅」
埼玉県さいたま市にある「浦和駅」は、JRが4路線乗り入れているため都内主要駅への交通アクセスが良好です。駅前には大型商業施設や
百貨店、飲食店が多く買い物や外食にも便利。周辺は、整備された住宅地が広がるほか、教育機関や文化施設も多い
「文教都市」としても有名なエリアです。
いい部屋ネット 住みたい街ランキング2022<埼玉県版>
https://imgcp.aacdn.jp/img-a/1200/525/aa_news/article/2022/06/09/62a1f1964073e.jpeg
https://news.allabout.co.jp/articles/o/43711/
2 ::2022/06/11(土) 10:10:23.00 ID:T2h0jiL/0.net
3 ::2022/06/11(土) 10:10:30.81 ID:v4my7TjC0.net
4 ::2022/06/11(土) 10:11:59.19 ID:QFJWKOoi0.net
5 ::2022/06/11(土) 10:12:12.20 ID:Z9jXC1940.net
6 ::2022/06/11(土) 10:12:47.36 ID:QFJWKOoi0.net
7 ::2022/06/11(土) 10:13:29.39 ID:47kJIvZ10.net
8 ::2022/06/11(土) 10:14:37.38 ID:I5+d0cBe0.net
9 ::2022/06/11(土) 10:14:59.15 ID:KiLTbi6J0.net
10 ::2022/06/11(土) 10:15:19.77 ID:1tv4Ew0k0.net
11 ::2022/06/11(土) 10:15:22.08 ID:qHFUN5M90.net
12 ::2022/06/11(土) 10:15:26.29 ID:t3xKo9/g0.net
13 ::2022/06/11(土) 10:18:22.93 ID:ZYqz1sCj0.net
14 ::2022/06/11(土) 10:18:39.22 ID:JIkaQxpT0.net
15 ::2022/06/11(土) 10:18:54.00 ID:SWgHB4uE0.net
16 ::2022/06/11(土) 10:19:02.26 ID:ZYqz1sCj0.net
17 ::2022/06/11(土) 10:19:19.27 ID:mnySfVBt0.net
18 ::2022/06/11(土) 10:19:42.20 ID:/TB146uR0.net
19 ::2022/06/11(土) 10:20:00.16 ID:eB2aG3A70.net
20 ::2022/06/11(土) 10:20:26.04 ID:N8dG17ao0.net
21 ::2022/06/11(土) 10:20:59.61 ID:t65BgzKj0.net
22 ::2022/06/11(土) 10:21:53.00 ID:yGDWCRjy0.net
23 ::2022/06/11(土) 10:22:16.20 ID:Z9jXC1940.net
24 ::2022/06/11(土) 10:22:40.30 ID:9Mi+r/Yh0.net
25 ::2022/06/11(土) 10:22:59.75 ID:QFJWKOoi0.net
26 ::2022/06/11(土) 10:23:35.29 ID:Scy3jKYO0.net
27 ::2022/06/11(土) 10:23:58.51 ID:gQiHzLIJ0.net
28 ::2022/06/11(土) 10:24:50.60 ID:O/W986mC0.net
29 ::2022/06/11(土) 10:24:56.20 ID:5qs0qEGl0.net
30 ::2022/06/11(土) 10:24:56.99 ID:d3HgjBy60.net
31 ::2022/06/11(土) 10:25:18.03 ID:yGDWCRjy0.net
32 ::2022/06/11(土) 10:25:31.44 ID:JIkaQxpT0.net
33 ::2022/06/11(土) 10:26:22.23 ID:RB1unSTe0.net
34 ::2022/06/11(土) 10:26:46.58 ID:zsPxYtb/0.net
35 ::2022/06/11(土) 10:27:08.72 ID:4HuPnqdS0.net
36 ::2022/06/11(土) 10:27:19.68 ID:yGDWCRjy0.net
37 ::2022/06/11(土) 10:28:26.22 ID:RB1unSTe0.net
38 ::2022/06/11(土) 10:28:29.27 ID:QpXCBGrv0.net
39 ::2022/06/11(土) 10:29:16.89 ID:3S5uOri10.net
40 ::2022/06/11(土) 10:29:24.64 ID:4HuPnqdS0.net
41 ::2022/06/11(土) 10:30:32.40 ID:EFD9v2hu0.net
42 ::2022/06/11(土) 10:30:56.29 ID:t3xKo9/g0.net
43 ::2022/06/11(土) 10:31:00.28 ID:yGDWCRjy0.net
44 ::2022/06/11(土) 10:31:09.22 ID:Ja0ZH60z0.net
45 ::2022/06/11(土) 10:31:37.27 ID:JT/6s1bm0.net
46 ::2022/06/11(土) 10:32:11.01 ID:/TB146uR0.net
47 ::2022/06/11(土) 10:33:30.49 ID:MhATUMGQ0.net
48 ::2022/06/11(土) 10:33:54.63 ID:RB1unSTe0.net
49 ::2022/06/11(土) 10:34:34.91 ID:t3xKo9/g0.net
50 ::2022/06/11(土) 10:34:48.40 ID:yGDWCRjy0.net
51 ::2022/06/11(土) 10:36:20.55 ID:S4SfLelp0.net
52 ::2022/06/11(土) 10:36:44.68 ID:yGDWCRjy0.net
53 ::2022/06/11(土) 10:36:51.95 ID:cLbtBcda0.net
54 ::2022/06/11(土) 10:38:26.31 ID:Dosp55cH0.net
55 ::2022/06/11(土) 10:38:45.81 ID:fmnaax+h0.net
56 ::2022/06/11(土) 10:38:49.06 ID:yGDWCRjy0.net
57 ::2022/06/11(土) 10:39:04.16 ID:Z/21zMHq0.net
58 ::2022/06/11(土) 10:39:48.79 ID:pxS/l9Zz0.net
59 ::2022/06/11(土) 10:40:09.71 ID:ildrPrPk0.net
60 ::2022/06/11(土) 10:40:15.54 ID:XTgQus1g0.net
61 ::2022/06/11(土) 10:40:43.10 ID:VUShG0Kl0.net
62 ::2022/06/11(土) 10:41:08.65 ID:Mp4ZnJa10.net
63 ::2022/06/11(土) 10:41:11.22 ID:pxS/l9Zz0.net
64 ::2022/06/11(土) 10:41:53.12 ID:yGDWCRjy0.net
65 ::2022/06/11(土) 10:41:55.74 ID:/TB146uR0.net
66 ::2022/06/11(土) 10:43:02.22 ID:3hKxHEvi0.net
67 ::2022/06/11(土) 10:43:12.14 ID:RB1unSTe0.net
68 ::2022/06/11(土) 10:43:21.62 ID:901q0Sr30.net
69 ::2022/06/11(土) 10:43:32.56 ID:pxS/l9Zz0.net
70 ::2022/06/11(土) 10:43:48.05 ID:wyc+fW/a0.net
71 ::2022/06/11(土) 10:44:02.42 ID:LQmaYlC70.net
72 ::2022/06/11(土) 10:44:23.19 ID:pxS/l9Zz0.net
73 ::2022/06/11(土) 10:45:30.35 ID:pxS/l9Zz0.net
74 ::2022/06/11(土) 10:47:58.66 ID:IpRLrN3T0.net
75 ::2022/06/11(土) 10:48:20.07 ID:yGDWCRjy0.net
76 ::2022/06/11(土) 10:48:26.00 ID:202Clp750.net
77 :黒体放射(光) [US]:2022/06/11(土) 10:49:51 ID:OkzsfIK30.net
78 :ポラリス(埼玉県) [RU]:2022/06/11(土) 10:50:24 ID:4HuPnqdS0.net
79 :グレートウォール(埼玉県) [GB]:2022/06/11(土) 10:50:37 ID:Ef4uoAkU0.net
80 :ベラトリックス(東京都) [ヌコ]:2022/06/11(土) 10:51:11 ID:+sXv1TA20.net ?PLT
81 :ミマス(茸) [GB]:2022/06/11(土) 10:52:11 ID:yGDWCRjy0.net
82 :ガーネットスター(茸) [VN]:2022/06/11(土) 10:52:52 ID:Tl7m2Km40.net
83 :ガニメデ(茸) [FI]:2022/06/11(土) 10:53:00 ID:qrqEcOLZ0.net
84 :ポラリス(埼玉県) [RU]:2022/06/11(土) 10:53:14 ID:4HuPnqdS0.net
85 :ベテルギウス(東京都) [TH]:2022/06/11(土) 10:53:20 ID:XCmzVCVg0.net
86 :ミマス(茸) [GB]:2022/06/11(土) 10:53:36 ID:yGDWCRjy0.net
87 :高輝度青色変光星(茸) [BE]:2022/06/11(土) 10:53:43 ID:BU3rB4eP0.net
88 :ガーネットスター(埼玉県) [FR]:2022/06/11(土) 10:54:10 ID:pxS/l9Zz0.net
89 :黒体放射(東京都) [IT]:2022/06/11(土) 10:54:36 ID:202Clp750.net
90 :ベラトリックス(東京都) [ヌコ]:2022/06/11(土) 10:55:55 ID:+sXv1TA20.net ?PLT
91 :プランク定数(神奈川県) [KR]:2022/06/11(土) 10:55:56 ID:kO059bTu0.net
92 :ミマス(茸) [GB]:2022/06/11(土) 10:56:02 ID:yGDWCRjy0.net
93 :デネブ・カイトス(SB-Android) [US]:2022/06/11(土) 10:56:23 ID:RFuiHLQ80.net
94 :ボイド(神奈川県) [CO]:2022/06/11(土) 10:56:30 ID:OSgOzxAH0.net
95 :トラペジウム(埼玉県) [SA]:2022/06/11(土) 10:57:16 ID:kzWWtbuk0.net
96 :ガーネットスター(埼玉県) [FR]:2022/06/11(土) 10:57:17 ID:pxS/l9Zz0.net
97 :ヘール・ボップ彗星(茸) [GB]:2022/06/11(土) 10:58:02 ID:LQmaYlC70.net
98 :ポラリス(埼玉県) [RU]:2022/06/11(土) 10:58:39 ID:4HuPnqdS0.net
99 :ガーネットスター(埼玉県) [FR]:2022/06/11(土) 10:58:44 ID:pxS/l9Zz0.net
100 :デネブ(茸) [ニダ]:2022/06/11(土) 10:59:16 ID:IpRLrN3T0.net
101 :ミマス(茸) [GB]:2022/06/11(土) 10:59:51 ID:yGDWCRjy0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません