ロシア「ウクライナ軍は9割の部隊を失った。」 [561344745]
1 ::2022/06/05(日) 12:55:14.98 ID:rTv6hDpw0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372182.gif
駐日ロシア連邦大使館
@RusEmbassyJ
ロシアの政府機関
ロシア国防管理センターの責任者であるミハイル・ミジンツェフ准将は、ウクライナ軍の一部の部隊は、セベロドネツクの戦いで最大9割人員を失ったと述べた。
「重大な損失を被ったウクライナ軍の部隊は、リシチャンシクの方向に後退している」
午前7:02 ・ 2022年6月5日
2 ::2022/06/05(日) 12:56:19.97 ID:dPGlZlXx0.net
3 ::2022/06/05(日) 12:56:41.49 ID:IVF7X1CY0.net
4 ::2022/06/05(日) 12:56:46.32 ID:OKwqqeOX0.net
5 ::2022/06/05(日) 12:56:55.86 ID:Pmg7lqkY0.net
6 ::2022/06/05(日) 12:57:50.15 ID:uLvtSiDJ0.net
7 ::2022/06/05(日) 12:58:15.41 ID:BvS9sXXD0.net
8 ::2022/06/05(日) 12:58:17.06 ID:BXJ53P8f0.net
9 ::2022/06/05(日) 12:58:20.78 ID:jHSSsAIC0.net
10 ::2022/06/05(日) 12:58:25.28 ID:IE1xg1B/0.net
11 ::2022/06/05(日) 12:58:26.96 ID:7PY8jF910.net
12 ::2022/06/05(日) 12:58:36.94 ID:denoZ90o0.net
13 ::2022/06/05(日) 12:59:03.67 ID:osYIlMu50.net
14 ::2022/06/05(日) 12:59:10.56 ID:z78yKDjR0.net
15 ::2022/06/05(日) 12:59:17.10 ID:m1hdcpC80.net
16 ::2022/06/05(日) 13:00:24.06 ID:m1hdcpC80.net
17 ::2022/06/05(日) 13:00:40.01 ID:osSobosa0.net
18 ::2022/06/05(日) 13:00:52.27 ID:lEuxsP8G0.net
19 ::2022/06/05(日) 13:01:19.69 ID:raWfMfJU0.net
20 ::2022/06/05(日) 13:01:45.65 ID:z78yKDjR0.net
21 ::2022/06/05(日) 13:02:09.83 ID:w2HSb+1W0.net
22 ::2022/06/05(日) 13:02:24.66 ID:mFTOGTHF0.net
23 ::2022/06/05(日) 13:02:33.94 ID:gF2DisjM0.net
24 ::2022/06/05(日) 13:02:37.40 ID:mOWXWp350.net
25 ::2022/06/05(日) 13:02:38.92 ID:7PY8jF910.net
26 ::2022/06/05(日) 13:02:48.70 ID:4p7GeoK10.net
27 ::2022/06/05(日) 13:02:49.81 ID:ERSYCLR10.net
28 ::2022/06/05(日) 13:02:56.92 ID:sZXPhEpW0.net
29 ::2022/06/05(日) 13:03:12.47 ID:YLoiQnkW0.net
30 ::2022/06/05(日) 13:03:16.42 ID:tNEVGI720.net
31 ::2022/06/05(日) 13:03:20.98 ID:ALGSA29c0.net
32 ::2022/06/05(日) 13:04:50.97 ID:LgTxkuAX0.net
33 ::2022/06/05(日) 13:05:18.30 ID:en6VZy8n0.net
34 ::2022/06/05(日) 13:05:36.01 ID:A30a/cQ+0.net
35 ::2022/06/05(日) 13:06:06.25 ID:ePgYQdVB0.net
36 ::2022/06/05(日) 13:06:14.56 ID:11Sx4VCV0.net
37 ::2022/06/05(日) 13:06:18.27 ID:N5TDQdT90.net
38 ::2022/06/05(日) 13:06:50.99 ID:N5TDQdT90.net
39 ::2022/06/05(日) 13:07:12.70 ID:xe315PlP0.net
40 ::2022/06/05(日) 13:07:39.40 ID:F7fhiJa40.net
41 ::2022/06/05(日) 13:07:57.99 ID:GPylFBQC0.net
42 ::2022/06/05(日) 13:08:02.64 ID:PRRQPMBs0.net
43 ::2022/06/05(日) 13:08:35.15 ID:FhsP9mGE0.net
44 ::2022/06/05(日) 13:08:45.95 ID:I2Ws7+gp0.net
45 ::2022/06/05(日) 13:09:28.75 ID:NmCGEUHG0.net
46 ::2022/06/05(日) 13:09:37.02 ID:uPj37SVb0.net
47 ::2022/06/05(日) 13:10:01.44 ID:Pko3DUDO0.net
48 ::2022/06/05(日) 13:10:05.74 ID:Gir9RjvH0.net
49 ::2022/06/05(日) 13:10:07.59 ID:NmCGEUHG0.net
50 ::2022/06/05(日) 13:10:27.41 ID:8TTxS/VU0.net
51 :セドナ(東京都) [ニダ]:2022/06/05(日) 13:11:20 ID:GPylFBQC0.net
52 :ダークエネルギー(石川県) [JP]:2022/06/05(日) 13:11:37 ID:w2HSb+1W0.net
53 :タイタン(茸) [AU]:2022/06/05(日) 13:11:42 ID:9vdl64ZE0.net
54 :カペラ(茸) [GB]:2022/06/05(日) 13:12:09 ID:eSma84LY0.net
55 :プランク定数(茸) [US]:2022/06/05(日) 13:12:35 ID:VRVuc1sk0.net
56 :ボイド(東京都) [US]:2022/06/05(日) 13:13:01 ID:LXTEUMXf0.net
57 :アークトゥルス(茸) [IN]:2022/06/05(日) 13:13:31 ID:eS8CMpMv0.net
58 :ミラ(埼玉県) [US]:2022/06/05(日) 13:13:41 ID:0GsGapx+0.net
59 :ジャコビニ・チンナー彗星(栃木県) [DK]:2022/06/05(日) 13:13:48 ID:g4IdAIQ30.net
60 :カロン(茸) [US]:2022/06/05(日) 13:13:59 ID:jf8MaDtz0.net
61 :ベガ(東京都) [KR]:2022/06/05(日) 13:14:11 ID:wjAO8trI0.net
62 :ミラ(茸) [ニダ]:2022/06/05(日) 13:14:18 ID:g2dm4SqC0.net
63 :ニクス(京都府) [GB]:2022/06/05(日) 13:14:21 ID:m1hdcpC80.net
64 :エッジワース・カイパーベルト天体(大阪府) [AU]:2022/06/05(日) 13:14:35 ID:d+Sm+1EN0.net
65 :イオ(茸) [GB]:2022/06/05(日) 13:14:55 ID:3TSphCbf0.net
66 :オベロン(神奈川県) [US]:2022/06/05(日) 13:16:14 ID:HKcSV4vU0.net
67 :クェーサー(SB-Android) [ニダ]:2022/06/05(日) 13:16:15 ID:oFKAPU4n0.net
68 :亜鈴状星雲(茸) [NO]:2022/06/05(日) 13:16:18 ID:iml4MNJu0.net
69 :リゲル(愛知県) [PL]:2022/06/05(日) 13:16:35 ID:/qQxZRc60.net
70 :チタニア(ゾウガメ) [US]:2022/06/05(日) 13:17:37 ID:B2RY2O6uO.net
71 :3K宇宙背景放射(愛知県) [JP]:2022/06/05(日) 13:17:41 ID:VLmSx31I0.net
72 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(SB-Android) [US]:2022/06/05(日) 13:17:56 ID:Yadz4VDS0.net
73 :褐色矮星(東京都) [DE]:2022/06/05(日) 13:18:00 ID:y71bd8dq0.net
74 :北アメリカ星雲(神奈川県) [US]:2022/06/05(日) 13:19:10 ID:GurC9YWU0.net
75 :エッジワース・カイパーベルト天体(三重県) [FR]:2022/06/05(日) 13:19:38 ID:kOULRkxw0.net
76 :クェーサー(埼玉県) [EU]:2022/06/05(日) 13:19:43 ID:FhsP9mGE0.net
77 :グリーゼ581c(東京都) [CH]:2022/06/05(日) 13:20:06 ID:aVyhzted0.net
78 :イオ(京都府) [CN]:2022/06/05(日) 13:20:16 ID:ihGtdsbe0.net
79 :エリス(千葉県) [US]:2022/06/05(日) 13:20:23 ID:iy/BG53b0.net
80 :火星(千葉県) [JP]:2022/06/05(日) 13:21:03 ID:C95/sWb10.net
81 :3K宇宙背景放射(愛知県) [JP]:2022/06/05(日) 13:21:22 ID:VLmSx31I0.net
82 :ニクス(奈良県) [US]:2022/06/05(日) 13:22:38 ID:06jd1/430.net
83 :褐色矮星(茸) [US]:2022/06/05(日) 13:23:13 ID:fHaFPlFt0.net
84 :水メーザー天体(茨城県) [US]:2022/06/05(日) 13:23:52 ID:Fsht0dAY0.net
85 :ジャコビニ・チンナー彗星(茸) [US]:2022/06/05(日) 13:24:29 ID:RJbz5Gqk0.net
86 :カストル(東京都) [PL]:2022/06/05(日) 13:25:28 ID:8yj4EWxv0.net
87 :クェーサー(埼玉県) [EU]:2022/06/05(日) 13:25:38 ID:FhsP9mGE0.net
88 :ミラ(埼玉県) [US]:2022/06/05(日) 13:25:49 ID:0GsGapx+0.net
89 :オールトの雲(愛知県) [US]:2022/06/05(日) 13:26:55 ID:DrokaBgj0.net
90 :太陽(徳島県) [ニダ]:2022/06/05(日) 13:26:59 ID:nUmkrwgO0.net
91 :ウンブリエル(熊本県) [MX]:2022/06/05(日) 13:29:12 ID:7PY8jF910.net
92 :プレセペ星団(北海道) [US]:2022/06/05(日) 13:30:09 ID:wJ4zKHX50.net
93 :カペラ(静岡県) [US]:2022/06/05(日) 13:30:30 ID:tHt4UyHL0.net
94 :黒体放射(東京都) [DE]:2022/06/05(日) 13:30:47 ID:XZg123w90.net
95 :子持ち銀河(東京都) [US]:2022/06/05(日) 13:30:52 ID:1H7Q9iZ60.net
96 :オリオン大星雲(SB-Android) [US]:2022/06/05(日) 13:32:28 ID:N9s91H2d0.net
97 :褐色矮星(茸) [US]:2022/06/05(日) 13:32:29 ID:fHaFPlFt0.net
98 :ケレス(やわらか銀行) [US]:2022/06/05(日) 13:33:19 ID:UJqnIBu30.net
99 :トリトン(宮城県) [US]:2022/06/05(日) 13:33:35 ID:fX3CmBre0.net
100 :イオ(京都府) [CN]:2022/06/05(日) 13:33:53 ID:ihGtdsbe0.net
101 :アルビレオ(兵庫県) [US]:2022/06/05(日) 13:33:57 ID:ddvD7Hyr0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません