若年女性3人に1人が抑うつ、「共感疲労」ウクライナ報道で増加。男性に変化は見られず [421685208]
1 ::2022/06/05(日) 00:23:01.37 ID:DHyF7BX90●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/syobo2.gif
若年女性3人に1人が“抑うつ”。ウクライナ侵攻など戦争報道でメンタルヘルスが悪化する「共感疲労」を感じている人が増えているという調査結果が発表されました。
NPO法人「あなたのいばしょ」。24時間365日、誰でも無料で利用することができます。
相談は“コロナ禍での悩み”や“人間関係”など様々。ただ、この数か月は、こんな内容が…
「ウクライナでは生きたい人が死んでいるというのに…」
「ニュースを見るたびに辛くなります」
ロシアによるウクライナ侵攻後、その報道を見た人からの相談が相次いでいます。
災害や戦争など悲惨な出来事の報道によって、人々がメンタルヘルスを悪化させる現象を「惨事ストレス」、あるいは「共感疲労」といいます。今週、国内で初めての調査結果が発表されました。
社会調査支援機構チキラボ 荻上チキ所長
「今回の調査で1つ焦点を当てたのは『惨事ストレス』及び『惨事報道ストレス』と呼ばれるものです。大まかにいうと3人1人が抑うつ感覚を得ているというのが、いまの若年女性の状況だということになります。」
今回の調査では、気分が落ち込むなどの「抑うつ」を感じた人は、ウクライナ侵攻前と比べて、60歳以上の女性で、およそ2倍上昇し「12.5%」。40歳未満の女性も「35.1%」で高い割合となりました。一方、男性と、40歳から59歳の女性については、大きな変化はみられませんでした。
2 ::2022/06/05(日) 00:23:51.66 ID:Rq8RInEz0.net
3 ::2022/06/05(日) 00:24:20.14 ID:DruSumgh0.net
4 ::2022/06/05(日) 00:24:50.85 ID:T8jR6nbM0.net
5 ::2022/06/05(日) 00:24:55.77 ID:/Gasq/jV0.net
6 ::2022/06/05(日) 00:25:04.54 ID:hBPozJJj0.net
7 ::2022/06/05(日) 00:26:26.32 ID:nRyQozlT0.net
8 ::2022/06/05(日) 00:26:33.26 ID:DHyF7BX90.net
9 ::2022/06/05(日) 00:27:48.34 ID:i9gJ2aLk0.net
10 ::2022/06/05(日) 00:27:54.66 ID:k2TKTu8W0.net
11 ::2022/06/05(日) 00:28:01.20 ID:/tnme8Ar0.net
12 ::2022/06/05(日) 00:28:20.55 ID:nTyJpPhg0.net
13 ::2022/06/05(日) 00:28:53.53 ID:KuZN69Sc0.net
14 ::2022/06/05(日) 00:31:04.51 ID:11X4OdAg0.net
15 ::2022/06/05(日) 00:31:20.57 ID:F19nVom30.net
16 ::2022/06/05(日) 00:32:06.68 ID:kAj9DlL40.net
17 ::2022/06/05(日) 00:32:28.51 ID:oLUHUVv80.net
18 ::2022/06/05(日) 00:32:56.27 ID:H8IJgQb70.net
19 ::2022/06/05(日) 00:33:53.62 ID:DLu1efCf0.net
20 ::2022/06/05(日) 00:34:46.56 ID:B9XTdlm70.net
21 ::2022/06/05(日) 00:36:05.67 ID:nTyJpPhg0.net
22 ::2022/06/05(日) 00:36:22.94 ID:0dqXt8Ow0.net
23 ::2022/06/05(日) 00:37:04.64 ID:f+HTMsrt0.net
24 ::2022/06/05(日) 00:37:37.77 ID:00kbZQnk0.net
25 ::2022/06/05(日) 00:38:27.36 ID:4qHb/SuM0.net
26 ::2022/06/05(日) 00:39:30.65 ID:f+HTMsrt0.net
27 ::2022/06/05(日) 00:40:05.14 ID:CE7d1mcD0.net
28 ::2022/06/05(日) 00:40:13.04 ID:JUL5XJCy0.net
29 ::2022/06/05(日) 00:40:53.39 ID:0dqXt8Ow0.net
30 ::2022/06/05(日) 00:41:08.63 ID:T8jR6nbM0.net
31 ::2022/06/05(日) 00:41:27.60 ID:iT50sk3v0.net
32 ::2022/06/05(日) 00:41:38.17 ID:4meWyzKz0.net
33 ::2022/06/05(日) 00:41:39.06 ID:OdQnOGCo0.net
34 ::2022/06/05(日) 00:41:55.67 ID:kAj9DlL40.net
35 ::2022/06/05(日) 00:42:09.53 ID:HSFqgKzv0.net
36 ::2022/06/05(日) 00:43:11.02 ID:NNxgZFwZ0.net
37 ::2022/06/05(日) 00:43:12.41 ID:habRfU480.net
38 ::2022/06/05(日) 00:43:14.64 ID:w5r0YonU0.net
39 ::2022/06/05(日) 00:43:34.36 ID:NNxgZFwZ0.net
40 ::2022/06/05(日) 00:46:00.46 ID:EaPFnmwx0.net
41 ::2022/06/05(日) 00:46:03.04 ID:f+HTMsrt0.net
42 ::2022/06/05(日) 00:46:09.82 ID:wOsAxbaY0.net
43 ::2022/06/05(日) 00:46:20.13 ID:/x7VcLiR0.net
44 ::2022/06/05(日) 00:47:00.28 ID:tFUENkdf0.net
45 ::2022/06/05(日) 00:48:13.17 ID:ynirgzJL0.net
46 ::2022/06/05(日) 00:49:53.62 ID:nTyJpPhg0.net
47 ::2022/06/05(日) 00:50:47.12 ID:cd729kcZ0.net
48 ::2022/06/05(日) 00:50:51.68 ID:izc1Fcco0.net
49 ::2022/06/05(日) 00:52:59.48 ID:cHd6fB6Z0.net
50 ::2022/06/05(日) 00:53:53.60 ID:lEGslJxe0.net
51 ::2022/06/05(日) 00:54:37.52 ID:0pmVwpMT0.net
52 ::2022/06/05(日) 00:54:58.20 ID:eH3IGS5L0.net
53 ::2022/06/05(日) 00:55:18.42 ID:59ycryn+0.net
54 ::2022/06/05(日) 00:56:32.58 ID:7rDWRrmD0.net
55 ::2022/06/05(日) 00:56:52.09 ID:bNd4CYc+0.net
56 ::2022/06/05(日) 00:58:55.84 ID:7v5MoW2a0.net
57 ::2022/06/05(日) 01:00:08.91 ID:7v5MoW2a0.net
58 ::2022/06/05(日) 01:00:40.24 ID:PYM2v/B20.net
59 ::2022/06/05(日) 01:02:06.63 ID:jHSSsAIC0.net
60 ::2022/06/05(日) 01:02:07.13 ID:6Yc4441W0.net
61 ::2022/06/05(日) 01:02:26.04 ID:uXoHLVGX0.net
62 ::2022/06/05(日) 01:03:35.12 ID:JBkx0pOD0.net
63 ::2022/06/05(日) 01:06:05.13 ID:7v5MoW2a0.net
64 :太陽(光) [US]:2022/06/05(日) 01:08:10 ID:o0KcjSmj0.net
65 :プレセペ星団(千葉県) [DE]:2022/06/05(日) 01:10:07 ID:7CV1VhhF0.net
66 :ハッブル・ディープ・フィールド(大阪府) [CN]:2022/06/05(日) 01:13:42 ID:MEj2NNV20.net
67 :オベロン(光) [US]:2022/06/05(日) 01:19:49 ID:jKnIORWE0.net
68 :アケルナル(ジパング) [US]:2022/06/05(日) 01:22:38 ID:tRXqD8Yi0.net
69 :パルサー(東京都) [CN]:2022/06/05(日) 01:24:22 ID:lLwL47uX0.net
70 :水メーザー天体(茸) [IN]:2022/06/05(日) 01:26:25 ID:CTPY/Ro60.net
71 :地球(茸) [NO]:2022/06/05(日) 01:28:57 ID:Sc0op/OJ0.net
72 :ミランダ(東京都) [US]:2022/06/05(日) 01:32:04 ID:K0RRtGml0.net
73 :青色超巨星(東京都) [US]:2022/06/05(日) 01:35:26 ID:nTyJpPhg0.net
74 :アルデバラン(東京都) [US]:2022/06/05(日) 01:36:01 ID:b+QFI8uR0.net
75 :ポルックス(神奈川県) [EU]:2022/06/05(日) 01:36:28 ID:oGoB5cTj0.net
76 :ポルックス(神奈川県) [EU]:2022/06/05(日) 01:39:11 ID:oGoB5cTj0.net
77 :ボイド(千葉県) [EG]:2022/06/05(日) 01:39:47 ID:9jLekVEh0.net
78 :プレアデス星団(埼玉県) [PL]:2022/06/05(日) 01:41:34 ID:QYEpJnPd0.net
79 :北アメリカ星雲(神奈川県) [US]:2022/06/05(日) 01:42:53 ID:0dqXt8Ow0.net
80 :エリス(新潟県) [EU]:2022/06/05(日) 01:43:32 ID:GMi05RiA0.net
81 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(埼玉県) [MX]:2022/06/05(日) 01:44:23 ID:2Q36GCiI0.net
82 :宇宙定数(福岡県) [US]:2022/06/05(日) 01:46:50 ID:AJhXtkz80.net
83 :地球(長屋) [GB]:2022/06/05(日) 01:49:17 ID:RCF1fteq0.net
84 :グリーゼ581c(大阪府) [ZA]:2022/06/05(日) 01:49:54 ID:NBbWoRZv0.net
85 :宇宙定数(福岡県) [US]:2022/06/05(日) 01:50:11 ID:AJhXtkz80.net
86 :リゲル(東京都) [CN]:2022/06/05(日) 01:55:56 ID:DGALr/n20.net
87 :カストル(東京都) [NL]:2022/06/05(日) 01:56:21 ID:WQbIkj8n0.net
88 :ミラ(東京都) [RO]:2022/06/05(日) 01:59:21 ID:uFlXoLba0.net
89 :土星(東京都) [TW]:2022/06/05(日) 01:59:55 ID:sjN5YJcs0.net
90 :ソンブレロ銀河(神奈川県) [ニダ]:2022/06/05(日) 02:01:13 ID:oJi8Yzyh0.net
91 :アクルックス(東京都) [CA]:2022/06/05(日) 02:08:56 ID:zTJ6S/ha0.net
92 :レグルス(愛知県) [MX]:2022/06/05(日) 02:09:13 ID:qeyVO3G80.net
93 :はくちょう座X-1(ジパング) [US]:2022/06/05(日) 02:09:45 ID:PEyTukHv0.net
94 :宇宙定数(福岡県) [US]:2022/06/05(日) 02:09:50 ID:AJhXtkz80.net
95 :青色超巨星(広島県) [TR]:2022/06/05(日) 02:13:12 ID:mojO8RJF0.net
96 :アルゴル(茸) [US]:2022/06/05(日) 02:15:34 ID:HZSBjPU80.net
97 :熱的死(茨城県) [US]:2022/06/05(日) 02:18:37 ID:OHMXyVsL0.net
98 :高輝度青色変光星(SB-Android) [US]:2022/06/05(日) 02:19:58 ID:mlzO5J5W0.net
99 :アークトゥルス(千葉県) [CA]:2022/06/05(日) 02:23:02 ID:mOJmCUT+0.net
100 :エイベル2218(栃木県) [CN]:2022/06/05(日) 02:26:52 ID:bNd4CYc+0.net
101 :アルデバラン(埼玉県) [CN]:2022/06/05(日) 02:35:05 ID:+yq7gZj70.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません