日本人さん あずきバーを年間3億本も買ってしまう [509689741]
1 ::2022/05/12(木) 21:09:24.51 ID:+xKw1+wY0●.net ?2BP(6000)
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
井村屋グループ(津市)が12日発表した2022年3月期連結決算は、純利益が前期比約2.2倍の14億円で過去最高となった。売上高は421億円。主力のアイス「あずきバー」の売り上げが増加したほか、他のアイスやようかんなども好調だった。
あずきバーは過去最多の3億本を達成した。米国でのアイス販売も利益を押し上げた。
中島伸子社長は記者会見で、あずきバーの販売戦略に触れ「無添加、無着色、無香料を守り、さらにおいしくしたい。海外にも広げていきたい」と話した。
23年3月期連結業績予想は、純利益が21.9%減の11億円、売上高が2.0%増の430億円を見込む。
共同通信 2022/5/12 19:43 (JST)5/12 19:53 (JST)updated
https://nordot.app/897432839777501184?c=39546741839462401
2 ::2022/05/12(木) 21:10:16.46 ID:heaxtefj0.net
3 ::2022/05/12(木) 21:10:30.98 ID:+SVIf+fq0.net
4 ::2022/05/12(木) 21:10:46.24 ID:beKVFhfl0.net
5 ::2022/05/12(木) 21:11:06.85 ID:iLmq4qPC0.net
6 ::2022/05/12(木) 21:11:18.08 ID:XIvsjBS40.net
7 ::2022/05/12(木) 21:11:34.03 ID:EUAL4n980.net
8 ::2022/05/12(木) 21:11:51.56 ID:dqh7CHyW0.net
9 ::2022/05/12(木) 21:11:52.16 ID:9kA36U/T0.net
10 ::2022/05/12(木) 21:12:03.78 ID:ctlC7UHe0.net
11 ::2022/05/12(木) 21:12:34.27 ID:mv/7K4nX0.net
12 ::2022/05/12(木) 21:12:49.54 ID:NhlTX5/S0.net
13 ::2022/05/12(木) 21:13:07.59 ID:C2kYsz6a0.net
14 ::2022/05/12(木) 21:13:12.40 ID:mzNJFn/90.net
15 ::2022/05/12(木) 21:13:29.97 ID:4W4goK+40.net
16 ::2022/05/12(木) 21:13:44.38 ID:qtzD4LwF0.net
17 ::2022/05/12(木) 21:14:30.50 ID:Z4XgkPtz0.net
18 ::2022/05/12(木) 21:14:43.04 ID:uYk+/oeM0.net
19 ::2022/05/12(木) 21:14:52.26 ID:ibDHDmxn0.net
20 ::2022/05/12(木) 21:15:03.91 ID:vIS9kTJW0.net
21 ::2022/05/12(木) 21:15:22.88 ID:fUoLB5xi0.net
22 ::2022/05/12(木) 21:15:24.70 ID:SytL3CUC0.net
23 ::2022/05/12(木) 21:15:57.54 ID:8/6KsKia0.net
24 ::2022/05/12(木) 21:16:25.80 ID:tm9GhKL90.net
25 ::2022/05/12(木) 21:16:30.18 ID:RrmMzysb0.net
26 ::2022/05/12(木) 21:16:39.75 ID:ob9uf53f0.net
27 ::2022/05/12(木) 21:16:57.34 ID:OIcZ6QO/0.net
28 ::2022/05/12(木) 21:17:08.25 ID:tBVmvq4u0.net
29 ::2022/05/12(木) 21:17:15.43 ID:b+TFSqoK0.net
30 ::2022/05/12(木) 21:17:57.29 ID:OqUhYKGZ0.net
31 ::2022/05/12(木) 21:17:59.91 ID:MZEd2fPH0.net
32 ::2022/05/12(木) 21:18:05.82 ID:Qse86yN40.net
33 ::2022/05/12(木) 21:18:06.42 ID:DzgWX+ZA0.net
34 ::2022/05/12(木) 21:18:18.91 ID:gx6Endin0.net
35 ::2022/05/12(木) 21:18:26.67 ID:qcrdEBMU0.net
36 ::2022/05/12(木) 21:18:35.66 ID:a1fjBmIk0.net
37 ::2022/05/12(木) 21:18:37.09 ID:epbefEUT0.net
38 ::2022/05/12(木) 21:18:57.19 ID:68+N/Wov0.net
39 ::2022/05/12(木) 21:18:58.38 ID:FvlxMJh50.net
40 ::2022/05/12(木) 21:19:30.69 ID:icseKbOU0.net
41 ::2022/05/12(木) 21:19:43.16 ID:/xskiCEO0.net
42 ::2022/05/12(木) 21:20:08.81 ID:epbefEUT0.net
43 ::2022/05/12(木) 21:20:11.56 ID:+Okz/nEO0.net
44 ::2022/05/12(木) 21:20:16.42 ID:mv/7K4nX0.net
45 ::2022/05/12(木) 21:20:22.49 ID:VJiDgTCU0.net
46 ::2022/05/12(木) 21:21:45.75 ID:DHyKFg5G0.net
47 ::2022/05/12(木) 21:21:46.15 ID:xHy/Cm2R0.net
48 ::2022/05/12(木) 21:21:54.62 ID:KhWwv2Hw0.net
49 ::2022/05/12(木) 21:22:38.77 ID:tsUSEd7a0.net
50 ::2022/05/12(木) 21:22:39.52 ID:Ib4TNaMU0.net
51 ::2022/05/12(木) 21:22:57.51 ID:uiVk+n9Q0.net
52 ::2022/05/12(木) 21:23:56.62 ID:O5tCINTu0.net
53 ::2022/05/12(木) 21:24:05.92 ID:t3RLTVSt0.net
54 ::2022/05/12(木) 21:24:16.17 ID:+xKw1+wY0.net
55 ::2022/05/12(木) 21:24:16.32 ID:wd2UaAAq0.net
56 ::2022/05/12(木) 21:24:25.73 ID:HmH6ZxTH0.net
57 ::2022/05/12(木) 21:24:58.84 ID:wtEy+WCi0.net
58 ::2022/05/12(木) 21:25:04.45 ID:i9iVO7DL0.net
59 ::2022/05/12(木) 21:25:06.46 ID:pWYTSoY+0.net
60 ::2022/05/12(木) 21:25:19.32 ID:O5tCINTu0.net
61 ::2022/05/12(木) 21:25:32.96 ID:C5RNSlWa0.net
62 ::2022/05/12(木) 21:26:07.63 ID:db/Rr1cW0.net
63 ::2022/05/12(木) 21:26:22.11 ID:eSuAw1pn0.net
64 ::2022/05/12(木) 21:26:37.31 ID:iZRf91mw0.net
65 ::2022/05/12(木) 21:26:51.22 ID:O5tCINTu0.net
66 ::2022/05/12(木) 21:27:19.80 ID:iZRf91mw0.net
67 ::2022/05/12(木) 21:27:30.64 ID:QUu3hKy90.net
68 ::2022/05/12(木) 21:28:10.61 ID:vPlLjspk0.net
69 ::2022/05/12(木) 21:28:36.56 ID:6qxDSDgU0.net
70 ::2022/05/12(木) 21:28:37.36 ID:O5tCINTu0.net
71 ::2022/05/12(木) 21:29:37.53 ID:YQa+bq2K0.net
72 ::2022/05/12(木) 21:29:42.10 ID:75IHn7lJ0.net
73 ::2022/05/12(木) 21:29:44.30 ID:4ffRuVpr0.net
74 ::2022/05/12(木) 21:30:39.18 ID:eaog6X1s0.net
75 ::2022/05/12(木) 21:31:29.78 ID:Du9TRfsd0.net
76 ::2022/05/12(木) 21:32:27.19 ID:a8r7Syqb0.net
77 ::2022/05/12(木) 21:32:29.73 ID:+FVGuY4E0.net
78 ::2022/05/12(木) 21:33:45.46 ID:SytL3CUC0.net
79 ::2022/05/12(木) 21:34:37.11 ID:zx2+UHp80.net
80 ::2022/05/12(木) 21:34:43.05 ID:D9QFVSHQ0.net
81 ::2022/05/12(木) 21:34:44.41 ID:keqhSWJl0.net
82 ::2022/05/12(木) 21:34:55.28 ID:Gm37EAzv0.net
83 ::2022/05/12(木) 21:35:23.45 ID:D9QFVSHQ0.net
84 ::2022/05/12(木) 21:36:25.42 ID:6XeyEZwC0.net
85 ::2022/05/12(木) 21:36:36.56 ID:ZHAYzmR20.net
86 ::2022/05/12(木) 21:36:56.20 ID:6XeyEZwC0.net
87 ::2022/05/12(木) 21:37:06.19 ID:xdIh0/710.net
88 ::2022/05/12(木) 21:37:13.38 ID:WOEXzn430.net
89 ::2022/05/12(木) 21:37:21.73 ID:cKrFC8YF0.net
90 ::2022/05/12(木) 21:38:05.04 ID:6ZW/KuwI0.net
91 ::2022/05/12(木) 21:38:22.54 ID:683or1d20.net
92 ::2022/05/12(木) 21:39:29.49 ID:YQ1ecqa40.net
93 ::2022/05/12(木) 21:39:33.97 ID:Gm37EAzv0.net
94 ::2022/05/12(木) 21:39:43.27 ID:lxvALoko0.net
95 ::2022/05/12(木) 21:39:54.11 ID:5V07EKi90.net
96 ::2022/05/12(木) 21:40:46.02 ID:y9/sqcC00.net
97 ::2022/05/12(木) 21:41:28.26 ID:6iEM+/jO0.net
98 ::2022/05/12(木) 21:41:52.37 ID:OTNyI/0+0.net
99 ::2022/05/12(木) 21:43:45.47 ID:YCryF/Uv0.net
100 ::2022/05/12(木) 21:44:30.79 ID:zB4sFGIN0.net
101 ::2022/05/12(木) 21:44:50.74 ID:UDo9EMVV0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません