【朗報】日本人さん もはやコロナで自粛する気一切無しwwwwwwwwwwww [509689741]
1 ::2022/04/13(水) 20:40:46.87 ID:VuIvxrcG0●.net ?2BP(6000)
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
GWの国内旅行、和歌山の人気が急上昇 予約数が最も多い都道府県は?
4/13(水) 16:57
エイチ・アイ・エスはゴールデンウイーク期間(2022年4月29日〜5月5日、以下GW)の予約状況をもとに22年のGW旅行動向をまとめ、その結果を発表した。国内旅行で予約者数が最も多かったのは「沖縄県」(前年比81%)だった。
国内旅行の予約者数は前年同期比126%と、コロナ以前には届かないものの21年と比較して好転した。
予約者数が最も多い都道府県は「沖縄県」だった。2位は「北海道」(前年比134%)、3位は「大阪府」(同439%)と続いた。
同社は「1位の沖縄県は、本島滞在予約が減少した一方で、宮古島、石垣島など離島が人気を集めた。高級ホテルが好まれる傾向があり、22年はよりリゾート感のある滞在、ホテルライフを求める需要が多いと推察できる」とコメントした。
予約者数の伸びしろランキングは、1位「和歌山県」(前年比725%)、2位「千葉県」(同540%)、3位「愛媛県」(同522%)だった。
1位の和歌山県には、20年にジャイアントパンダの楓浜が誕生し一般公開されている「アドベンチャーワールド」、2位の千葉県には入場者数の制限が緩和された「ディズニーリゾート」があり、テーマパーク需要の回復が要因だと思われる。
海外旅行の動向は?
海外旅行全体の旅行者数は、日本の入国制限の緩和と各国の入国制限が変更されつつあることが大きく影響し、前年同期比507%と大幅に伸びた。
予約者数ランキング1位は「ハワイ」(前年比388%)だった。次いで「バンコク」(同736%)、「マニラ」(同500%)と続いた。
同社は「ワクチン接種証明やPCR検査、現地到着と帰国時の隔離などが海外渡航の煩雑さと必要経費として大きなネックとなっていた。しかし昨今では、これらの条件を全て撤廃し、コロナ以前と同じ入国条件にする国も複数出てきた。日本でも各国の感染症危険レベルを引き下げるなど、状況としては好転を迎えている」とコメントした。
調査は3月31日、4月29日〜5月5日に出発予定のツアー、ダイナミックパッケージ、航空券の予約状況を分析した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e2df01cb400afd1f9c8720400cbbed0db092e04b
2 ::2022/04/13(水) 20:41:25.53 ID:sqGizK2T0.net
3 ::2022/04/13(水) 20:41:44.35 ID:ZFiwpdoC0.net
4 ::2022/04/13(水) 20:42:35.87 ID:iN3Wybxm0.net
5 ::2022/04/13(水) 20:44:07.91 ID:7A3jbNez0.net
6 ::2022/04/13(水) 20:45:38.60 ID:VuIvxrcG0.net
7 ::2022/04/13(水) 20:45:40.39 ID:1BmXdMEz0.net
8 ::2022/04/13(水) 20:46:33.11 ID:1idQR8040.net
9 ::2022/04/13(水) 20:46:57.07 ID:fAMGVvfR0.net
10 ::2022/04/13(水) 20:47:34.30 ID:X6fwYLCo0.net
11 ::2022/04/13(水) 20:47:49.59 ID:doR7LX910.net
12 ::2022/04/13(水) 20:47:52.39 ID:F/2l+C4K0.net
13 ::2022/04/13(水) 20:48:04.89 ID:zOXWb0ff0.net
14 ::2022/04/13(水) 20:48:47.00 ID:zbSPJbVS0.net
15 ::2022/04/13(水) 20:48:47.48 ID:XR7GC3060.net
16 ::2022/04/13(水) 20:49:06.29 ID:bKNq3q750.net
17 ::2022/04/13(水) 20:49:24.13 ID:Aj2Yh2d20.net
18 ::2022/04/13(水) 20:50:27.40 ID:8zVckg6b0.net
19 ::2022/04/13(水) 20:50:31.47 ID:Aj2Yh2d20.net
20 ::2022/04/13(水) 20:50:38.49 ID:S9U5ZXEy0.net
21 ::2022/04/13(水) 20:50:53.42 ID:Aj2Yh2d20.net
22 ::2022/04/13(水) 20:50:58.08 ID:v+P36V190.net
23 ::2022/04/13(水) 20:51:34.84 ID:Aj2Yh2d20.net
24 ::2022/04/13(水) 20:51:52.34 ID:8cg8jYCA0.net
25 ::2022/04/13(水) 20:52:28.91 ID:gKW/1RJf0.net
26 ::2022/04/13(水) 20:52:34.96 ID:tTVx8OXw0.net
27 ::2022/04/13(水) 20:52:45.37 ID:jN+BKZcJ0.net
28 ::2022/04/13(水) 20:52:58.38 ID:xEXW0L+d0.net
29 ::2022/04/13(水) 20:53:54.48 ID:Aj2Yh2d20.net
30 ::2022/04/13(水) 20:54:49.88 ID:Aj2Yh2d20.net
31 ::2022/04/13(水) 20:55:07.86 ID:GgT0laU20.net
32 ::2022/04/13(水) 20:55:15.31 ID:pd4eOWeS0.net
33 ::2022/04/13(水) 20:56:22.96 ID:Aj2Yh2d20.net
34 ::2022/04/13(水) 20:56:25.02 ID:tzm30f3l0.net
35 ::2022/04/13(水) 20:57:21.03 ID:Gicdyxn40.net
36 ::2022/04/13(水) 20:57:24.53 ID:+KzKLAAk0.net
37 ::2022/04/13(水) 20:57:25.85 ID:Aj2Yh2d20.net
38 ::2022/04/13(水) 20:58:00.70 ID:Aj2Yh2d20.net
39 ::2022/04/13(水) 20:58:46.67 ID:1bHWAA0x0.net
40 ::2022/04/13(水) 20:58:55.25 ID:qPS3VSoV0.net
41 ::2022/04/13(水) 20:59:16.09 ID:WZfi2Ov20.net
42 ::2022/04/13(水) 20:59:18.40 ID:Aj2Yh2d20.net
43 ::2022/04/13(水) 20:59:27.47 ID:WyypW5Le0.net
44 ::2022/04/13(水) 21:00:01.86 ID:JcHzJQK20.net
45 ::2022/04/13(水) 21:00:28.41 ID:ZkpvlflM0.net
46 ::2022/04/13(水) 21:00:28.67 ID:ej1kL4RC0.net
47 ::2022/04/13(水) 21:00:52.80 ID:dMBviCqh0.net
48 ::2022/04/13(水) 21:01:17.13 ID:bP5dtdfv0.net
49 ::2022/04/13(水) 21:01:32.14 ID:s2UmBy2y0.net
50 ::2022/04/13(水) 21:01:46.47 ID:TEXcMCz70.net
51 ::2022/04/13(水) 21:02:10.82 ID:OaehFunx0.net
52 ::2022/04/13(水) 21:02:17.04 ID:RsDZm+tf0.net
53 ::2022/04/13(水) 21:02:24.09 ID:Aj2Yh2d20.net
54 ::2022/04/13(水) 21:02:42.48 ID:Aj2Yh2d20.net
55 ::2022/04/13(水) 21:02:45.09 ID:k0kX0/Yy0.net
56 ::2022/04/13(水) 21:02:48.70 ID:jZNy7h2m0.net
57 ::2022/04/13(水) 21:03:02.12 ID:Aj2Yh2d20.net
58 ::2022/04/13(水) 21:03:20.64 ID:Aj2Yh2d20.net
59 ::2022/04/13(水) 21:04:07.17 ID:0FnNqGKV0.net
60 ::2022/04/13(水) 21:04:20.03 ID:pmRDn5rP0.net
61 ::2022/04/13(水) 21:04:45.57 ID:Aj2Yh2d20.net
62 ::2022/04/13(水) 21:04:47.67 ID:Rzc46pJv0.net
63 ::2022/04/13(水) 21:04:59.67 ID:TEXcMCz70.net
64 ::2022/04/13(水) 21:05:41.65 ID:Aj2Yh2d20.net
65 ::2022/04/13(水) 21:05:50.53 ID:0iv4j97e0.net
66 ::2022/04/13(水) 21:06:15.72 ID:CDChjy8v0.net
67 ::2022/04/13(水) 21:06:37.68 ID:4+WVP3Ou0.net
68 ::2022/04/13(水) 21:06:41.04 ID:Hok/7hBD0.net
69 ::2022/04/13(水) 21:06:58.73 ID:Aj2Yh2d20.net
70 ::2022/04/13(水) 21:08:23.00 ID:uwfXe66T0.net
71 ::2022/04/13(水) 21:08:33.05 ID:mc/p/acI0.net
72 ::2022/04/13(水) 21:08:51.29 ID:Lrs7eDqQ0.net
73 ::2022/04/13(水) 21:09:13.39 ID:Aj2Yh2d20.net
74 ::2022/04/13(水) 21:09:13.45 ID:TcDJixSL0.net
75 ::2022/04/13(水) 21:09:26.94 ID:0AwjRjVp0.net
76 ::2022/04/13(水) 21:10:01.73 ID:fiTeeaiW0.net
77 :中央くん(ジパング) [ニダ]:2022/04/13(水) 21:10:08 ID:/AuiUTly0.net
78 :星犬ハピとラキ(茸) [ES]:2022/04/13(水) 21:10:23 ID:3n0Vxwsd0.net
79 :ウッドくん(東京都) [US]:2022/04/13(水) 21:10:31 ID:DHyXv6sz0.net
80 :↑この人痴漢です(光) [ニダ]:2022/04/13(水) 21:10:47 ID:pn6RvGYf0.net
81 :ミミちゃん(SB-iPhone) [JP]:2022/04/13(水) 21:11:09 ID:jcOIS2iI0.net
82 :ラビリー(東京都) [US]:2022/04/13(水) 21:11:29 ID:cZ+k9MOC0.net
83 :マーシャルくん(神奈川県) [CN]:2022/04/13(水) 21:11:35 ID:zbSPJbVS0.net
84 :あいピー(東京都) [US]:2022/04/13(水) 21:11:45 ID:42s0VgRS0.net
85 :コンプちゃん(大分県) [US]:2022/04/13(水) 21:11:51 ID:eyBSKVOO0.net
86 :パレオくん(北海道) [EU]:2022/04/13(水) 21:12:00 ID:Aj2Yh2d20.net
87 :ハムリンズ(東京都) [US]:2022/04/13(水) 21:12:21 ID:cdyqxucP0.net
88 :パレオくん(北海道) [EU]:2022/04/13(水) 21:13:30 ID:Aj2Yh2d20.net
89 :マーキュリー(神奈川県) [US]:2022/04/13(水) 21:14:05 ID:NqUEq0Ge0.net
90 :エンゼル(東京都) [CN]:2022/04/13(水) 21:14:15 ID:LkpyRiGj0.net
91 :トウシバ犬(愛知県) [US]:2022/04/13(水) 21:14:37 ID:W8TpYkkw0.net
92 :パレオくん(北海道) [EU]:2022/04/13(水) 21:14:49 ID:Aj2Yh2d20.net
93 :BEAR DO(東京都) [US]:2022/04/13(水) 21:15:08 ID:qfkvQ9VU0.net
94 :とびっこ(東京都) [JP]:2022/04/13(水) 21:15:18 ID:DeO1msZA0.net
95 :あおだまくん(愛媛県) [US]:2022/04/13(水) 21:15:19 ID:jiLUqMmh0.net
96 :たぬぷ?店長(栃木県) [US]:2022/04/13(水) 21:15:20 ID:4YydHh7X0.net
97 :エンゼル(千葉県) [ヌコ]:2022/04/13(水) 21:15:26 ID:Ppx0BtZj0.net
98 :マーシャルくん(神奈川県) [CN]:2022/04/13(水) 21:15:50 ID:zbSPJbVS0.net
99 :エンゼル(SB-iPhone) [US]:2022/04/13(水) 21:16:09 ID:FqnUxVKj0.net
100 :ムパくん(静岡県) [GB]:2022/04/13(水) 21:16:17 ID:Q+SjBjBZ0.net
101 :ゆうさく(光) [EU]:2022/04/13(水) 21:16:20 ID:fgGIDfqZ0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません