「夜間の空ぶかしや荷物積み降ろしの音でうつや不眠症になった」運送会社に259万円の賠償命令 [844481327]
1 ::2022/01/30(日) 12:42:40.53 ID:T355xFQD0●.net ?PLT(13345)
https://img.5ch.net/ico/monatya.gif
夜間のトラックの空ぶかしなどの騒音からうつ病や不眠症になったとして、岐阜県各務原市川島松倉町の運送会社に対し近隣住民7人が慰謝料など計約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判で、岐阜地裁(鈴木陽一郎裁判長)は28日、会社側に計約259万円の慰謝料支払いを命じた。
地裁は騒音によって与えた精神的苦痛を認めた一方、疾患の発症との因果関係を否定し、原告側は判断を不服として控訴する見通し。
会社の事業所が瑞穂市稲里にあった当時に住民らが悩まされた深夜の荷下ろしや高圧洗浄機を使った洗車などの騒音について、鈴木裁判長は判決で「騒音により生活を妨害されて精神的苦痛を被り、受忍限度を超えていた」と指摘し、原告1人につき6万〜66万円の支払いを命じた。
一方、個々の疾患について「騒音により発症したと認めるに足る証拠はない」とした。
判決などによると、原告らは2019年11月に、騒音差し止めの仮処分を地裁に申し立てた。
地裁は20年2月、深夜から早朝にかけ50デシベルを超える騒音を出してはならないと通知したが改善せず、4月に「違反行為をした日1日につき2万円を支払う」との決定を出した。
会社側は取り消しを求め地裁に提訴したが、昨年3月、請求を棄却し、名古屋高裁での控訴審判決でも同12月、棄却された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1fd368a305d11ec8904953ce576a61416c0d5f99
2 ::2022/01/30(日) 12:43:55.76 ID:UGAMG6en0.net
3 ::2022/01/30(日) 12:45:01.03 ID:8Ybf+07M0.net
4 ::2022/01/30(日) 12:46:10.59 ID:l95yrmLZ0.net
5 ::2022/01/30(日) 12:47:46.38 ID:vEOjVILz0.net
6 ::2022/01/30(日) 12:49:28.96 ID:xgelU7El0.net
7 ::2022/01/30(日) 12:50:05.41 ID:YkecnqKP0.net
8 ::2022/01/30(日) 12:51:31.63 ID:lpir2exM0.net
9 ::2022/01/30(日) 12:52:33.83 ID:dJJ8+C5K0.net
10 ::2022/01/30(日) 12:53:03.10 ID:VFveU1O30.net
11 ::2022/01/30(日) 12:53:53.87 ID:Kt3HtQQA0.net
12 ::2022/01/30(日) 12:54:28.94 ID:CglC3u380.net
13 ::2022/01/30(日) 12:56:06.74 ID:5JHkiwrc0.net
14 ::2022/01/30(日) 12:56:26.27 ID:+D55bGLF0.net
15 ::2022/01/30(日) 12:58:00.10 ID:ZQMMjIuC0.net
16 ::2022/01/30(日) 12:58:29.02 ID:lpir2exM0.net
17 ::2022/01/30(日) 12:59:18.14 ID:zcpF+Gm80.net
18 ::2022/01/30(日) 13:00:13.21 ID:XcijdnEc0.net
19 ::2022/01/30(日) 13:00:49.86 ID:xgelU7El0.net
20 ::2022/01/30(日) 13:01:34.25 ID:8hsPGDdh0.net
21 ::2022/01/30(日) 13:03:02.41 ID:ZCMUgWL90.net
22 ::2022/01/30(日) 13:05:01.09 ID:u1VDTPBe0.net
23 ::2022/01/30(日) 13:08:40.72 ID:b1NHSbGI0.net
24 ::2022/01/30(日) 13:10:32.16 ID:1scVZhN60.net
25 ::2022/01/30(日) 13:10:53.75 ID:b1NHSbGI0.net
26 ::2022/01/30(日) 13:10:55.20 ID:rcn1PFLI0.net
27 ::2022/01/30(日) 13:11:44.92 ID:UGAMG6en0.net
28 ::2022/01/30(日) 13:13:25.81 ID:rcn1PFLI0.net
29 ::2022/01/30(日) 13:13:57.20 ID:tbxYhlMI0.net
30 ::2022/01/30(日) 13:16:14.45 ID:QD6Xvmhu0.net
31 ::2022/01/30(日) 13:16:24.87 ID:lIz969Dq0.net
32 ::2022/01/30(日) 13:17:27.85 ID:4cooMdwA0.net
33 ::2022/01/30(日) 13:17:28.45 ID:xIlZtkgv0.net
34 ::2022/01/30(日) 13:19:46.61 ID:5JHkiwrc0.net
35 ::2022/01/30(日) 13:20:12.41 ID:8ocVSMbY0.net
36 ::2022/01/30(日) 13:20:25.51 ID:lGQTci0j0.net
37 ::2022/01/30(日) 13:21:07.47 ID:8ocVSMbY0.net
38 ::2022/01/30(日) 13:22:10.01 ID:6yWJL4cC0.net
39 ::2022/01/30(日) 13:22:22.51 ID:d8FL9c370.net
40 ::2022/01/30(日) 13:23:20.87 ID:Kf7lX/Gx0.net
41 ::2022/01/30(日) 13:23:58.19 ID:t7EM8zw40.net
42 ::2022/01/30(日) 13:26:57.80 ID:SwFDXiGL0.net
43 ::2022/01/30(日) 13:29:03.51 ID:K9Ta5XE80.net
44 ::2022/01/30(日) 13:29:32.74 ID:wJ0g7R180.net
45 ::2022/01/30(日) 13:30:54.89 ID:cJ8OSkXG0.net
46 ::2022/01/30(日) 13:31:44.20 ID:Kt3HtQQA0.net
47 ::2022/01/30(日) 13:32:46.91 ID:5JHkiwrc0.net
48 ::2022/01/30(日) 13:33:11.48 ID:bUGyVGTL0.net
49 ::2022/01/30(日) 13:34:56.55 ID:kXe65TI20.net
50 ::2022/01/30(日) 13:35:49.24 ID:uRnM30GO0.net
51 ::2022/01/30(日) 13:37:27.31 ID:Bzmgcwce0.net
52 ::2022/01/30(日) 13:38:51.85 ID:T3/gIk7S0.net
53 ::2022/01/30(日) 13:49:10.24 ID:NsgzUveJ0.net
54 ::2022/01/30(日) 13:51:49.66 ID:lGQTci0j0.net
55 ::2022/01/30(日) 13:53:48.28 ID:EJoiiLxt0.net
56 ::2022/01/30(日) 13:54:58.63 ID:WOdHFm/X0.net
57 ::2022/01/30(日) 13:55:09.00 ID:cdRKjss30.net
58 ::2022/01/30(日) 13:58:27.68 ID:nb49aI7E0.net
59 ::2022/01/30(日) 13:58:56.48 ID:XJistA1O0.net
60 ::2022/01/30(日) 14:07:11.54 ID:TEpQu/p00.net
61 ::2022/01/30(日) 14:11:54.19 ID:gdAljlyM0.net
62 ::2022/01/30(日) 14:12:44.27 ID:T3/gIk7S0.net
63 ::2022/01/30(日) 14:13:04.10 ID:hfdZESuL0.net
64 ::2022/01/30(日) 14:37:24.71 ID:pQC+zslF0.net
65 ::2022/01/30(日) 14:38:53.50 ID:VregrbEQ0.net
66 ::2022/01/30(日) 14:38:55.26 ID:2p3eeWUA0.net
67 ::2022/01/30(日) 14:40:28.00 ID:b0pzILV00.net
68 ::2022/01/30(日) 14:43:39.32 ID:Z3TFnJzD0.net
69 ::2022/01/30(日) 14:48:13.85 ID:uVYf1smf0.net
70 ::2022/01/30(日) 15:20:55.13 ID:Q9I0EnlK0.net
71 ::2022/01/30(日) 15:21:57.68 ID:vMI/O61J0.net
72 ::2022/01/30(日) 15:22:26.26 ID:Q9I0EnlK0.net
73 ::2022/01/30(日) 15:24:13.69 ID:bUk3QTqi0.net
74 ::2022/01/30(日) 15:24:21.91 ID:HeL+8/av0.net
75 ::2022/01/30(日) 15:24:54.64 ID:+Ja1Onk90.net
76 ::2022/01/30(日) 15:25:23.04 ID:KUjD1SR10.net
77 ::2022/01/30(日) 15:25:56.10 ID:7ykBz2KE0.net
78 ::2022/01/30(日) 15:26:12.78 ID:vMI/O61J0.net
79 ::2022/01/30(日) 15:27:25.63 ID:Ggcvx79Q0.net
80 ::2022/01/30(日) 15:30:15.02 ID:IjvrVI7e0.net
81 ::2022/01/30(日) 15:30:39.55 ID:un5Wsz8f0.net
82 ::2022/01/30(日) 15:32:00.67 ID:vMI/O61J0.net
83 ::2022/01/30(日) 15:32:22.85 ID:cAxyL7lb0.net
84 ::2022/01/30(日) 15:33:03.46 ID:cAxyL7lb0.net
85 ::2022/01/30(日) 15:35:44.83 ID:cAxyL7lb0.net
86 ::2022/01/30(日) 15:36:09.94 ID:7ZLln+z10.net
87 ::2022/01/30(日) 15:36:53.76 ID:vMI/O61J0.net
88 ::2022/01/30(日) 15:36:57.89 ID:LSTiNBtY0.net
89 ::2022/01/30(日) 15:38:53.80 ID:vMI/O61J0.net
90 ::2022/01/30(日) 15:39:21.53 ID:dny6d/yr0.net
91 ::2022/01/30(日) 15:40:25.29 ID:0S/X31gj0.net
92 ::2022/01/30(日) 15:41:32.50 ID:G2SIK5ay0.net
93 ::2022/01/30(日) 15:41:33.61 ID:/rc7EFTY0.net
94 ::2022/01/30(日) 15:41:47.67 ID:iuhEnncF0.net
95 ::2022/01/30(日) 15:42:07.19 ID:/rc7EFTY0.net
96 ::2022/01/30(日) 15:43:12.19 ID:34ANUihM0.net
97 ::2022/01/30(日) 15:43:22.16 ID:34ANUihM0.net
98 ::2022/01/30(日) 15:43:30.17 ID:34ANUihM0.net
99 ::2022/01/30(日) 15:43:58.55 ID:s09Wt6LJ0.net
100 ::2022/01/30(日) 15:44:23.19 ID:G2SIK5ay0.net
101 ::2022/01/30(日) 15:45:46.58 ID:vMI/O61J0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません