【悲報】京都市営地下鉄初乗り250円に 高すぎワロタwwwwwwwwww [509689741]
1 ::2022/01/27(木) 13:25:32.54 ID:S6zUsvIo0●.net ?2BP(6000)
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
「全国一」の京都市地下鉄運賃、どれだけ高い? 値上げで他都市とより格差
2022年は、京都市営地下鉄や市バスを利用する市民にとって厳しい年になりそうだ。2月議会で地下鉄、バスの運賃値上げ計画案が審議される見通しになっている。「全国一高い」と称される運賃がさらに上がれば、どこまで割高になるのか。
地下鉄は昨年、国から経営再建を義務付けられる「経営健全化団体」に転落した。市交通局は、5区間ある運賃の値上げ幅を過去最大の30円とする案をまとめており、早ければ24年度に改定される。
初乗り運賃250円は、大阪メトロより70円、神戸市営地下鉄より40円高くなる。六地蔵−二条の運賃は390円(約15キロ)に上がり、阪急電鉄の京都河原町−大阪梅田の400円(約48キロ)とほぼ変わらなくなる。京都市内を地下鉄で移動するのと、大阪まで阪急で出掛けるのと、ほぼ運賃は同じで、距離換算で比べれば、阪急の3倍も高いことになる。
東京メトロと比べると、格差はより顕著だ。京都市営は初乗り250円で3キロまでだが、東京メトロは同額で最大19キロ先まで乗れる。その距離は、京都市営の六地蔵−北大路間(値上げ後で390円)とほぼ同じで、140円の格差が出る。
市バス運賃も大都市の均一区間で比べると現在の230円でも最高額。250円になればさらに割高感が増す。20円の上げ幅は、阪神大震災や週休二日制定着を受けた乗客減による1996年以来となる。
市交通局は、過去の値上げでも乗客数が大きく減少しなかったことから、地下鉄で26億円、バスで16億4千万円の増収を見込む。割高であっても競合他社がない路線ゆえに利用せざるを得ず、家計が圧迫される市民は多いとみられる。
ただ、過去最大規模の値上げをしたとしても、運転資金不足が解消するのは地下鉄は38年後、市バスは16年後。経営難からの脱出はまだまだ先の話になる。経営する側からすれば「250円」への値上げでも不十分かもしれない。市議会は、市民生活と経営のバランスをどう判断するのだろうか。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/699756
2 ::2022/01/27(木) 13:26:21.66 ID:rWOoLEKl0.net
3 ::2022/01/27(木) 13:26:23.81 ID:2s6kdat40.net
4 ::2022/01/27(木) 13:26:25.36 ID:Z3zBx4yq0.net
5 ::2022/01/27(木) 13:28:07.23 ID:1j4mWcux0.net
6 ::2022/01/27(木) 13:28:21.43 ID:w75xIxRi0.net
7 ::2022/01/27(木) 13:29:45.79 ID:mQGmJsr90.net
8 ::2022/01/27(木) 13:29:59.65 ID:X5BPgnAa0.net
9 ::2022/01/27(木) 13:30:02.40 ID:/rsDT21V0.net
10 ::2022/01/27(木) 13:30:24.68 ID:zpr1QCkM0.net
11 ::2022/01/27(木) 13:30:41.50 ID:qv7jbQss0.net
12 ::2022/01/27(木) 13:31:50.96 ID:bZO0S+j90.net
13 ::2022/01/27(木) 13:33:13.21 ID:Y5JJa/2K0.net
14 ::2022/01/27(木) 13:33:18.42 ID:XYvMsysy0.net
15 ::2022/01/27(木) 13:35:01.22 ID:mERaW6q50.net
16 ::2022/01/27(木) 13:35:12.42 ID:0Lg/FFHI0.net
17 ::2022/01/27(木) 13:37:36.29 ID:hituKgun0.net
18 ::2022/01/27(木) 13:37:59.17 ID:5ceq28FX0.net
19 ::2022/01/27(木) 13:39:23.32 ID:SHHLZ+dh0.net
20 ::2022/01/27(木) 13:41:31.61 ID:Z1zV6WvT0.net
21 ::2022/01/27(木) 13:41:35.91 ID:wZ3gKQHs0.net
22 ::2022/01/27(木) 13:43:37.79 ID:qiPriK/10.net
23 ::2022/01/27(木) 13:46:10.41 ID:+u0FnqPV0.net
24 ::2022/01/27(木) 13:47:35.80 ID:fuGuLCnx0.net
25 ::2022/01/27(木) 13:48:06.88 ID:LEiYH4sZ0.net
26 ::2022/01/27(木) 13:48:11.59 ID:PvXscD7Q0.net
27 ::2022/01/27(木) 13:48:39.23 ID:bBRH63140.net
28 ::2022/01/27(木) 13:48:59.09 ID:I/WcOf3Q0.net
29 ::2022/01/27(木) 13:49:55.19 ID:eMvlkQYU0.net
30 ::2022/01/27(木) 13:50:26.15 ID:CZpsu2zN0.net
31 ::2022/01/27(木) 13:51:12.03 ID:M/YYltiq0.net
32 ::2022/01/27(木) 13:51:31.65 ID:+yZuquAF0.net
33 ::2022/01/27(木) 13:51:34.04 ID:YqYkfBOv0.net
34 ::2022/01/27(木) 13:52:45.38 ID:1bIC+X3T0.net
35 ::2022/01/27(木) 13:53:40.55 ID:I/WcOf3Q0.net
36 ::2022/01/27(木) 13:56:24.23 ID:gtV3t7jk0.net
37 ::2022/01/27(木) 13:56:54.07 ID:1SAV46Zb0.net
38 ::2022/01/27(木) 13:56:59.45 ID:+Ncogt2M0.net
39 ::2022/01/27(木) 13:57:51.79 ID:HrLspOph0.net
40 ::2022/01/27(木) 13:58:35.07 ID:I/WcOf3Q0.net
41 ::2022/01/27(木) 13:58:39.38 ID:IY8/X6TO0.net
42 ::2022/01/27(木) 13:58:48.77 ID:1Q1cKCWj0.net
43 ::2022/01/27(木) 13:59:01.34 ID:umdUyv8q0.net
44 ::2022/01/27(木) 13:59:41.17 ID:DjNrzSpz0.net
45 ::2022/01/27(木) 14:00:28.99 ID:IY8/X6TO0.net
46 ::2022/01/27(木) 14:01:32.32 ID:hH2yrX5A0.net
47 ::2022/01/27(木) 14:02:15.98 ID:8ArhsaAC0.net
48 ::2022/01/27(木) 14:02:21.92 ID:IrOEaAlj0.net
49 ::2022/01/27(木) 14:02:35.76 ID:bBRH63140.net
50 ::2022/01/27(木) 14:03:32.24 ID:hxwobJi60.net
51 ::2022/01/27(木) 14:04:47.38 ID:UUuVhGSL0.net
52 ::2022/01/27(木) 14:07:26.60 ID:sb4Z0Gf70.net
53 ::2022/01/27(木) 14:07:39.06 ID:1dWiufGn0.net
54 ::2022/01/27(木) 14:07:52.46 ID:5ceq28FX0.net
55 ::2022/01/27(木) 14:07:54.30 ID:bn39eFLE0.net
56 ::2022/01/27(木) 14:10:34.41 ID:9AqFbaAd0.net
57 ::2022/01/27(木) 14:10:57.90 ID:pBiAhx5R0.net
58 ::2022/01/27(木) 14:14:36.86 ID:i3dOHlbR0.net
59 ::2022/01/27(木) 14:14:44.95 ID:I5t35P5K0.net
60 ::2022/01/27(木) 14:15:01.56 ID:bxyGABhp0.net
61 ::2022/01/27(木) 14:15:22.19 ID:GpaHof4v0.net
62 ::2022/01/27(木) 14:16:01.38 ID:1t9CR8NF0.net
63 ::2022/01/27(木) 14:17:28.24 ID:eUmm8HKW0.net
64 ::2022/01/27(木) 14:18:03.00 ID:5ceq28FX0.net
65 ::2022/01/27(木) 14:18:50.48 ID:2P5Brzkr0.net
66 ::2022/01/27(木) 14:19:55.97 ID:bxyGABhp0.net
67 ::2022/01/27(木) 14:22:35.08 ID:bxyGABhp0.net
68 ::2022/01/27(木) 14:23:05.05 ID:s0036AIP0.net
69 ::2022/01/27(木) 14:24:52.69 ID:HJBcDOOA0.net
70 ::2022/01/27(木) 14:25:39.29 ID:5ceq28FX0.net
71 ::2022/01/27(木) 14:27:00.73 ID:6v3/v3Sg0.net
72 ::2022/01/27(木) 14:29:21.77 ID:yvGL2Ifs0.net
73 ::2022/01/27(木) 14:30:59.97 ID:ZEnUeTOS0.net
74 ::2022/01/27(木) 14:31:39.26 ID:tnV4Kd9s0.net
75 ::2022/01/27(木) 14:33:52.90 ID:/otkxW8r0.net
76 ::2022/01/27(木) 14:38:30.42 ID:IrXtJHAq0.net
77 ::2022/01/27(木) 14:38:50.91 ID:Kd9J9su/0.net
78 ::2022/01/27(木) 14:42:33.07 ID:UfhgGIW+0.net
79 ::2022/01/27(木) 14:42:54.15 ID:C70Pswor0.net
80 ::2022/01/27(木) 14:45:11.20 ID:+Ncogt2M0.net
81 ::2022/01/27(木) 14:45:40.10 ID:pwDtX+/20.net
82 ::2022/01/27(木) 14:46:00.98 ID:9vtOEpfz0.net
83 ::2022/01/27(木) 14:49:21.03 ID:38KE8FUi0.net
84 ::2022/01/27(木) 14:51:31.30 ID:yvGL2Ifs0.net
85 ::2022/01/27(木) 14:54:36.92 ID:E+f76NQK0.net
86 ::2022/01/27(木) 14:55:54.82 ID:VDRaj8260.net
87 ::2022/01/27(木) 14:56:11.07 ID:uCQBycAB0.net
88 ::2022/01/27(木) 14:56:58.84 ID:JmYP9DtN0.net
89 ::2022/01/27(木) 14:57:08.99 ID:3YuJzFmG0.net
90 ::2022/01/27(木) 14:57:34.58 ID:5UK5Xbxk0.net
91 ::2022/01/27(木) 15:04:15.71 ID:En/7LgN90.net
92 ::2022/01/27(木) 15:06:21.56 ID:4FfcAQf40.net
93 ::2022/01/27(木) 15:07:28.02 ID:sOrIq1F/0.net
94 ::2022/01/27(木) 15:08:50.33 ID:j+rKZph80.net
95 ::2022/01/27(木) 15:10:40.67 ID:uTCocPyk0.net
96 ::2022/01/27(木) 15:12:42.63 ID:Y6r+bm3J0.net
97 ::2022/01/27(木) 15:14:25.52 ID:U66bK8770.net
98 ::2022/01/27(木) 15:19:31.87 ID:SSXNo3GL0.net
99 ::2022/01/27(木) 15:22:01.86 ID:jnmqZObF0.net
100 ::2022/01/27(木) 15:24:29.40 ID:+Ncogt2M0.net
101 ::2022/01/27(木) 15:25:59.10 ID:0ai5CB5H0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません