【うるさらX】ダイキン、家庭用エアコンでパナソニックを抜き17年ぶりに国内シェア首位奪還
1 ::2021/05/31(月) 23:42:39.54 ID:auLY7eQ/0●.net ?2BP(6000)
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
https://www.sankeibiz.jp/business/news/210511/bsc2105111759018-n1.htm
ダイキン、家庭用エアコンで国内シェア首位奪還 パナソニック抜き18・7%
ダイキン工業は11日、令和3年3月期に家庭用エアコンの国内販売台数のシェアで18・7%(同社調べ)を獲得したと明らかにし、パナソニックを抜いて17年ぶりに首位になったと正式に発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で「業界唯一」としてアピールした「うるさらX」などの換気機能が注目され、シェアを伸ばした。
同日開かれた3年3月期連結決算の発表会見で十河政則社長は「ライバル(メーカー)も家庭用エアコンに換気機能を取り入れてくると想定して開発を進め、先を行くものをぶつけていく」と述べた。
同決算は売上高が前期比2・2%減の2兆4933億円、最終利益が8・5%減の1562億円。新型コロナ禍で設備投資が減り国内外で業務用空調機器の販売が落ちこんた。
空調機器メーカーで売上高世界首位のダイキンは、国内の家庭用エアコンのシェアではパナソニックに後れをとっていた。昨年夏以降、家庭用エアコンの主力機種「うるさらX」などに搭載する、外気を室内に取り入れて換気する機能をアピールし販売を拡大。一般的なエアコンは空気ではなく熱だけを排出したり、取り入れたりする室外機を使っている。
今後は室内の空気を排気する機能なども充実させて差別化を図るほか、中国や欧州など海外市場への「うるさらX」投入を計画。換気機能付きの業務用空調機器や空気清浄機の販売拡大も目指し、4年3月期の業績予想では売上高が前期比10・3%増で過去最高の2兆7500億円を見込む。
2 ::2021/05/31(月) 23:43:06.38 ID:mUCjKiUZ0.net
3 ::2021/05/31(月) 23:43:50.09 ID:iifG56MI0.net
4 ::2021/05/31(月) 23:44:14.47 ID:bSmAuZzM0.net
5 ::2021/05/31(月) 23:44:26.62 ID:JXiQVw280.net
6 ::2021/05/31(月) 23:44:58.38 ID:kiFsxY1Z0.net
7 ::2021/05/31(月) 23:45:32.38 ID:ULjOcyC70.net
8 ::2021/05/31(月) 23:45:36.01 ID:auLY7eQ/0.net
9 ::2021/05/31(月) 23:45:44.57 ID:tkVNNPFr0.net
10 ::2021/05/31(月) 23:46:37.83 ID:zGipAO890.net
11 ::2021/05/31(月) 23:46:39.35 ID:ENkCCzBy0.net
12 ::2021/05/31(月) 23:46:58.04 ID:cYh3d62X0.net
13 ::2021/05/31(月) 23:48:38.70 ID:UAdCQUSG0.net
14 ::2021/05/31(月) 23:48:43.92 ID:NOCsxu/Z0.net
15 ::2021/05/31(月) 23:49:30.70 ID:2npJXO4j0.net
16 ::2021/05/31(月) 23:49:31.56 ID:BDfF350B0.net
17 ::2021/05/31(月) 23:49:53.60 ID:RdSWRzjU0.net
18 ::2021/05/31(月) 23:50:50.70 ID:P7iRv4+v0.net
19 ::2021/05/31(月) 23:51:39.98 ID:iifG56MI0.net
20 ::2021/05/31(月) 23:51:57.94 ID:S4Xv4Epg0.net
21 ::2021/05/31(月) 23:51:58.85 ID:OfbC0U7f0.net
22 ::2021/05/31(月) 23:53:03.62 .net
23 ::2021/05/31(月) 23:54:48.55 ID:GfMO3jre0.net
24 ::2021/05/31(月) 23:55:40.43 ID:CR8sLHz00.net
25 ::2021/05/31(月) 23:56:43.94 ID:fotuaPZo0.net
26 ::2021/05/31(月) 23:57:44.55 ID:vJsQZKyh0.net
27 ::2021/05/31(月) 23:58:14.01 ID:wdIJlzrt0.net
28 ::2021/05/31(月) 23:59:21.76 ID:qXydpoyi0.net
29 ::2021/06/01(火) 00:01:29.41 ID:XUAGsSpT0.net
30 ::2021/06/01(火) 00:05:51.98 ID:z77i18QC0.net
31 ::2021/06/01(火) 00:06:12.59 ID:98tfgNNm0.net
32 ::2021/06/01(火) 00:07:37.99 ID:5pi/SzaJ0.net
33 ::2021/06/01(火) 00:08:08.40 ID:j8rfeOkp0.net
34 ::2021/06/01(火) 00:08:51.11 ID:j8rfeOkp0.net
35 ::2021/06/01(火) 00:09:42.47 ID:5pi/SzaJ0.net
36 ::2021/06/01(火) 00:10:26.52 ID:34vnJNcJ0.net
37 ::2021/06/01(火) 00:13:05.62 ID:Roulhu/b0.net
38 ::2021/06/01(火) 00:14:37.79 ID:DqtWsGKk0.net
39 ::2021/06/01(火) 00:15:17.66 ID:lzG6iPSu0.net
40 ::2021/06/01(火) 00:17:06.08 ID:Roulhu/b0.net
41 ::2021/06/01(火) 00:18:58.63 ID:wIZxb9MH0.net
42 ::2021/06/01(火) 00:21:19.64 ID:2CIuJqy20.net
43 ::2021/06/01(火) 00:21:21.89 ID:JJHjjOmo0.net
44 ::2021/06/01(火) 00:21:33.53 ID:TfFnuvrL0.net
45 ::2021/06/01(火) 00:22:48.49 ID:ciHl3G5Q0.net
46 ::2021/06/01(火) 00:25:07.05 ID:f+HeQZ1K0.net
47 ::2021/06/01(火) 00:27:09.33 ID:zrF4+86O0.net
48 ::2021/06/01(火) 00:29:29.34 ID:uOubfId50.net
49 ::2021/06/01(火) 00:31:14.64 ID:t3k9/U680.net
50 ::2021/06/01(火) 00:31:33.09 ID:Gxcqru3u0.net
51 ::2021/06/01(火) 00:32:30.69 ID:Roulhu/b0.net
52 ::2021/06/01(火) 00:33:05.90 ID:LVqxDik/0.net
53 ::2021/06/01(火) 00:33:57.54 ID:Roulhu/b0.net
54 ::2021/06/01(火) 00:35:53.73 ID:4Qm2oW/F0.net
55 ::2021/06/01(火) 00:36:23.28 ID:wewiJJ+U0.net
56 ::2021/06/01(火) 00:36:57.77 ID:J6uSJnsT0.net
57 ::2021/06/01(火) 00:38:04.47 ID:Roulhu/b0.net
58 ::2021/06/01(火) 00:39:16.95 ID:wewiJJ+U0.net
59 ::2021/06/01(火) 00:39:53.84 ID:Roulhu/b0.net
60 ::2021/06/01(火) 00:39:54.40 ID:HumUYBpp0.net
61 ::2021/06/01(火) 00:42:26.70 ID:7UChok3v0.net
62 ::2021/06/01(火) 00:48:08.08 ID:TwUUpWUT0.net
63 ::2021/06/01(火) 00:49:23.38 ID:VcEBHJRB0.net
64 ::2021/06/01(火) 00:49:34.29 ID:OATJ1eXA0.net
65 ::2021/06/01(火) 00:50:01.35 ID:Roulhu/b0.net
66 ::2021/06/01(火) 00:50:14.50 ID:FoVREjou0.net
67 ::2021/06/01(火) 00:51:19.95 ID:YLkFiktL0.net
68 ::2021/06/01(火) 00:52:17.31 ID:a2wKkzaM0.net
69 ::2021/06/01(火) 00:54:43.40 ID:BLwkNTHC0.net
70 ::2021/06/01(火) 01:01:40.65 ID:UywthNZQ0.net
71 ::2021/06/01(火) 01:05:44.19 ID:eogPdUlg0.net
72 ::2021/06/01(火) 01:09:21.66 ID:wU9HmC/I0.net
73 ::2021/06/01(火) 01:17:35.94 ID:SVWpbOhK0.net
74 ::2021/06/01(火) 01:20:23.30 ID:1kM/m2lB0.net
75 ::2021/06/01(火) 01:33:35.33 ID:HkVN5kpC0.net
76 ::2021/06/01(火) 01:36:06.82 ID:D+hO6x4t0.net
77 ::2021/06/01(火) 01:38:20.25 ID:ZMf9/JzI0.net
78 ::2021/06/01(火) 01:38:56.15 ID:CGh9otpo0.net
79 ::2021/06/01(火) 01:52:57.86 ID:lHjEpVkf0.net
80 ::2021/06/01(火) 01:57:50.46 ID:M4DoG/Bi0.net
81 ::2021/06/01(火) 02:06:24.23 ID:duV6mpGu0.net
82 ::2021/06/01(火) 02:08:47.92 ID:4Qm2oW/F0.net
83 ::2021/06/01(火) 02:25:31.04 ID:3Srqy25/0.net
84 ::2021/06/01(火) 02:37:49.75 ID:M/HT1Ciu0.net
85 ::2021/06/01(火) 03:08:51.55 ID:3rdYumFH0.net
86 ::2021/06/01(火) 04:22:36.19 ID:eIujToq30.net
87 ::2021/06/01(火) 05:17:22.54 ID:BlI/nyKS0.net
88 ::2021/06/01(火) 05:22:15.24 ID:N5EpWNjp0.net
89 ::2021/06/01(火) 05:24:01.65 ID:N5EpWNjp0.net
90 ::2021/06/01(火) 05:37:15.49 ID:8/T3Mtcb0.net
91 ::2021/06/01(火) 05:50:48.03 ID:PgOAvp830.net
92 ::2021/06/01(火) 06:36:13.56 ID:quU9KSwy0.net
93 ::2021/06/01(火) 06:37:07.82 ID:quU9KSwy0.net
94 ::2021/06/01(火) 07:10:13.37 ID:pY5q8OzZ0.net
95 ::2021/06/01(火) 08:36:42.95 ID:+YLnmEfj0.net
96 ::2021/06/01(火) 08:37:22.18 ID:+YLnmEfj0.net
97 ::2021/06/01(火) 08:42:13.90 ID:pwKWVDPE0.net
98 ::2021/06/01(火) 08:55:55.48 ID:XeRNAzUJ0.net
99 ::2021/06/01(火) 08:57:08.82 ID:Gos4aqKy0.net
100 ::2021/06/01(火) 09:02:28.07 ID:3JXsas1w0.net
101 ::2021/06/01(火) 09:05:30.05 ID:gE5bP4120.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません