毎日新聞世論調査「次の首相にふさわしい人は?」
1 ::2021/01/19(火) 01:21:57.90 ID:AheERwfR0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/zusagiko.gif
毎日新聞と社会調査研究センターが16日に実施した全国世論調査では、携帯電話での回答者711人に「次の衆院選後の首相にふさわしいと思う人」の名前を1人挙げてもらった。
トップは85人が挙げた河野太郎行政改革担当相、2位には僅差で石破茂自民党元幹事長が入った。
同じ質問をした昨年11月の調査で1位だった菅義偉首相は3位に陥落した。
衆院議員の任期は10月までで、菅首相がいつ解散・総選挙に踏み切るかが今年の政局の焦点となっている。
9月には自民党総裁選も想定される。内閣支持率が急落する中、次期首相レースの行方がにわかに見通しにくくなってきたことが調査結果に表れたようだ。
21 ::2021/01/19(火) 01:40:04.68 ID:k1i1opxm0.net
29 ::2021/01/19(火) 01:48:11.39 ID:EVvyGI/n0.net
8 ::2021/01/19(火) 01:23:54.52 ID:e3Y5V8TO0.net
43 ::2021/01/19(火) 02:24:40.91 ID:LzW+/w2B0.net
115 ::2021/01/19(火) 10:03:44.87 ID:bcU7Z+580.net
102 ::2021/01/19(火) 09:11:18.70 ID:mxZ5ntM50.net
132 ::2021/01/19(火) 17:03:11.83 ID:J+zKzDra0.net
19 ::2021/01/19(火) 01:36:25.72 ID:l5FcsfKJ0.net
93 ::2021/01/19(火) 08:09:00.87 ID:zcJv+RNl0.net
71 ::2021/01/19(火) 06:40:18.99 ID:s+r/oEPv0.net
107 ::2021/01/19(火) 09:42:27.57 ID:xw8N8UNF0.net
87 ::2021/01/19(火) 07:23:09.72 ID:wJeoQRff0.net
131 ::2021/01/19(火) 16:25:54.80 ID:2kVyaQl30.net
15 ::2021/01/19(火) 01:30:12.05 ID:8w59lCB80.net
108 ::2021/01/19(火) 09:44:07.15 ID:bcU7Z+580.net
60 ::2021/01/19(火) 05:14:55.83 ID:Rb5V0jvZ0.net
129 ::2021/01/19(火) 13:50:23.34 ID:WKnQeJfR0.net
25 ::2021/01/19(火) 01:43:47.44 ID:2eALXWcv0.net
40 ::2021/01/19(火) 02:10:50.40 ID:0vYQyokl0.net
122 ::2021/01/19(火) 10:23:58.09 ID:bcU7Z+580.net
39 ::2021/01/19(火) 02:07:01.57 ID:QFRtXjtG0.net
57 ::2021/01/19(火) 04:33:20.82 ID:zfsu+Q4Q0.net
101 ::2021/01/19(火) 08:51:49.71 ID:FcVjf9gy0.net
80 ::2021/01/19(火) 07:03:17.28 ID:h7PagZ3p0.net
116 ::2021/01/19(火) 10:06:18.90 ID:bcU7Z+580.net
6 ::2021/01/19(火) 01:22:42.79 ID:gUMEd7js0.net
13 ::2021/01/19(火) 01:28:14.97 ID:Eh8HlUJu0.net
48 ::2021/01/19(火) 02:59:41.07 ID:RN4PU/fH0.net
133 ::2021/01/19(火) 17:18:42.58 ID:ndr3lpOC0.net
138 ::2021/01/20(水) 05:15:14.20 ID:V5DOwQ2h0.net
78 ::2021/01/19(火) 06:57:31.99 ID:aq/8M/wG0.net
130 ::2021/01/19(火) 14:56:57.00 ID:7u/ZKEqi0.net
104 ::2021/01/19(火) 09:26:12.29 ID:crW6ik5K0.net
120 ::2021/01/19(火) 10:19:39.40 ID:bcU7Z+580.net
136 ::2021/01/19(火) 20:15:41.63 ID:j2IUli4L0.net
105 ::2021/01/19(火) 09:29:28.68 ID:zk/qHZuZ0.net
36 ::2021/01/19(火) 01:56:58.08 ID:sT1MuKuS0.net
9 ::2021/01/19(火) 01:24:53.02 ID:R+BvkAzy0.net
111 ::2021/01/19(火) 09:52:33.35 ID:bcU7Z+580.net
7 ::2021/01/19(火) 01:22:44.85 ID:7Gq+SVYB0.net
18 ::2021/01/19(火) 01:32:55.91 ID:A/tVTvpI0.net
62 ::2021/01/19(火) 05:31:48.00 ID:PPG4isLQ0.net
3 ::2021/01/19(火) 01:22:07.95 ID:zzP9vvkg0.net
51 ::2021/01/19(火) 03:25:58.80 ID:gimFdzNy0.net
42 ::2021/01/19(火) 02:17:21.41 ID:AwjGjcL60.net
117 ::2021/01/19(火) 10:07:33.45 ID:bcU7Z+580.net
70 ::2021/01/19(火) 06:33:04.81 ID:M0HFBtsO0.net
34 ::2021/01/19(火) 01:53:28.05 ID:ASl9v6hw0.net
95 ::2021/01/19(火) 08:15:31.88 ID:99QLKLVU0.net
135 ::2021/01/19(火) 20:12:10.88 ID:vVQnJl020.net
46 ::2021/01/19(火) 02:52:34.40 ID:1ap8xW5g0.net
30 ::2021/01/19(火) 01:48:51.73 ID:Eh8HlUJu0.net
49 ::2021/01/19(火) 03:07:18.40 ID:YikgzLhP0.net
32 ::2021/01/19(火) 01:52:38.14 ID:3LYATF/x0.net
103 ::2021/01/19(火) 09:22:25.25 ID:PiVHFnh/0.net
82 ::2021/01/19(火) 07:04:44.36 ID:XDdtqJ8N0.net
98 ::2021/01/19(火) 08:29:28.67 ID:EsFky5uc0.net
114 ::2021/01/19(火) 10:01:42.78 ID:bcU7Z+580.net
74 ::2021/01/19(火) 06:43:00.85 ID:KGQXSHIx0.net
23 ::2021/01/19(火) 01:41:14.19 ID:tTqtEm1r0.net
55 ::2021/01/19(火) 04:18:18.07 ID:CtLaME310.net
61 ::2021/01/19(火) 05:31:16.42 ID:Y0zE8/Ke0.net
139 ::2021/01/21(木) 21:31:15.05 ID:LEGFRv6U0.net
10 ::2021/01/19(火) 01:25:51.19 ID:lCNkMt9p0.net
124 ::2021/01/19(火) 10:46:52.89 ID:3f6gfWZo0.net
53 ::2021/01/19(火) 04:02:20.96 ID:g5HC5Btv0.net
99 ::2021/01/19(火) 08:31:16.05 ID:bTOWUF090.net
12 ::2021/01/19(火) 01:28:09.90 ID:mdGwW+L10.net
89 ::2021/01/19(火) 07:43:26.71 ID:51MbwSJq0.net
31 ::2021/01/19(火) 01:51:56.74 ID:ASl9v6hw0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません