通勤時間帯の人出 去年の「宣言時」の約1.5〜2倍に 「今回やる気ねーなおい」
1 :Aruke:2021/01/19(火) 23:44:07.08 ID:DGvNkAeS0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
緊急事態宣言が11都府県に拡大されて初めての月曜日となった18日、各地の通勤時間帯の人出が去年の宣言時と比べて2倍近くになっていることが分かりました。
ソフトバンクの子会社「Agoop」によりますと、午前9時台の人出は15日と比べて東京駅で1.06倍、名古屋・栄で1.03倍、大阪・梅田で1.03倍など各地でほとんど減っていませんでした。
また、前回の緊急事態宣言の時と比べても東京駅は1.6倍、名古屋・栄は1.4倍、大阪・梅田は2.1倍など、各地で1.5倍から2倍近い人出となっています。
政府は今回の緊急事態宣言でもテレワークを推進し、出勤者の7割削減を目指すよう呼び掛けています。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000204466.html
93 ::2021/01/20(水) 12:19:56.40 ID:HKAUlKI70.net
92 ::2021/01/20(水) 12:15:01.33 ID:BNgkgi+P0.net
2 ::2021/01/19(火) 23:45:05.85 ID:jQimKG410.net
76 ::2021/01/20(水) 07:44:38.60 ID:yPFhHCHR0.net
43 ::2021/01/20(水) 00:42:15.86 ID:UAwT4pYf0.net
89 ::2021/01/20(水) 12:11:24.39 ID:M5yi8Ncv0.net
69 ::2021/01/20(水) 06:21:41.76 ID:x8m/dVyI0.net
45 ::2021/01/20(水) 00:48:28.79 ID:qy8tKPFo0.net
54 ::2021/01/20(水) 02:29:53.47 ID:uhCv0YSU0.net
57 ::2021/01/20(水) 03:22:58.54 ID:RtEsfXBX0.net
26 ::2021/01/20(水) 00:09:37.63 ID:OtI4Y3NH0.net
40 ::2021/01/20(水) 00:32:21.92 ID:G1uTXYRc0.net
88 ::2021/01/20(水) 11:46:21.49 ID:V0yGVcQ40.net
90 ::2021/01/20(水) 12:13:18.05 ID:Zp9NBkS10.net
46 ::2021/01/20(水) 00:58:00.29 ID:HhO16kxB0.net
15 ::2021/01/20(水) 00:01:50.45 ID:RcIhcWV/0.net
53 ::2021/01/20(水) 01:48:03.18 ID:h+BZVhAA0.net
50 ::2021/01/20(水) 01:43:44.45 ID:NfU+kSjV0.net
21 ::2021/01/20(水) 00:05:56.83 ID:xBCcMC3T0.net
4 ::2021/01/19(火) 23:46:09.22 ID:Q6lu/0fw0.net
77 ::2021/01/20(水) 07:47:16.20 ID:mmgbMExl0.net
11 ::2021/01/19(火) 23:54:19.60 ID:XJfo+zYV0.net
85 ::2021/01/20(水) 09:47:20.97 ID:WR4AEudR0.net
97 ::2021/01/21(木) 07:29:49.37 ID:Prmg1KWo0.net
64 ::2021/01/20(水) 04:40:29.66 ID:+xtzeJlY0.net
102 ::2021/01/21(木) 07:56:20.80 ID:H+2110ta0.net
101 ::2021/01/21(木) 07:55:33.90 ID:sEnHjgw50.net
55 ::2021/01/20(水) 02:51:49.61 ID:XmfHQX2H0.net
6 ::2021/01/19(火) 23:47:00.76 ID:oKETg3n90.net
67 ::2021/01/20(水) 04:47:09.36 ID:a/8BbX+F0.net
10 ::2021/01/19(火) 23:53:37.92 ID:dIgNvRJb0.net
41 ::2021/01/20(水) 00:32:26.38 ID:OElnHwS80.net
19 ::2021/01/20(水) 00:03:48.73 ID:jiBXt3x00.net
13 ::2021/01/19(火) 23:58:30.99 ID:jBl+ILTr0.net
37 ::2021/01/20(水) 00:27:18.99 ID:d9JaOKiG0.net
28 ::2021/01/20(水) 00:10:46.38 ID:4KlTis7w0.net
52 ::2021/01/20(水) 01:47:23.98 ID:5HWSS1rK0.net
14 ::2021/01/20(水) 00:01:13.42 ID:OElnHwS80.net
58 ::2021/01/20(水) 04:08:16.05 ID:M5yi8Ncv0.net
25 ::2021/01/20(水) 00:08:08.43 ID:g/xS8uX40.net
79 ::2021/01/20(水) 08:02:18.29 ID:OCQ1S12x0.net
12 ::2021/01/19(火) 23:55:59.91 ID:alkswMA40.net
8 ::2021/01/19(火) 23:51:01.79 ID:MzT82n050.net
82 ::2021/01/20(水) 08:30:14.14 ID:9kEpfl360.net
72 ::2021/01/20(水) 06:54:19.63 ID:tACkYYsX0.net
22 ::2021/01/20(水) 00:06:25.40 ID:lpWiQWcL0.net
34 ::2021/01/20(水) 00:19:19.75 ID:5TOzjMtJ0.net
48 ::2021/01/20(水) 01:04:13.39 ID:mmgswxFT0.net
83 ::2021/01/20(水) 08:53:04.54 ID:bOYdpZ4S0.net
38 ::2021/01/20(水) 00:27:54.93 ID:XZQcNot50.net
96 ::2021/01/20(水) 21:51:11.95 ID:wBUJbcZR0.net
3 ::2021/01/19(火) 23:45:20.62 ID:hDe8Q51e0.net
86 ::2021/01/20(水) 09:49:57.01 ID:WR4AEudR0.net
105 ::2021/01/21(木) 08:16:27.57 ID:xE1rZ+XO0.net
24 ::2021/01/20(水) 00:07:49.06 ID:/aItUSD10.net
91 ::2021/01/20(水) 12:14:41.31 ID:dsIGCzH30.net
18 ::2021/01/20(水) 00:03:10.64 ID:+K0wK6Dk0.net
42 ::2021/01/20(水) 00:34:44.72 ID:BljK5Se50.net
70 ::2021/01/20(水) 06:23:42.12 ID:8wSSm2S/0.net
44 ::2021/01/20(水) 00:47:28.78 ID:+7gmHDLz0.net
23 ::2021/01/20(水) 00:07:22.35 ID:73+dV6xF0.net
62 ::2021/01/20(水) 04:35:34.21 ID:obvz0aTf0.net
60 ::2021/01/20(水) 04:34:35.48 ID:V0Yisd2P0.net
100 ::2021/01/21(木) 07:47:04.38 ID:CQ6hBTm80.net
33 ::2021/01/20(水) 00:17:51.45 ID:O6Fv/7Hm0.net
39 ::2021/01/20(水) 00:29:39.44 ID:cdIncrlX0.net
65 ::2021/01/20(水) 04:42:31.75 ID:obvz0aTf0.net
87 ::2021/01/20(水) 09:59:06.86 ID:47ECfon20.net
16 ::2021/01/20(水) 00:02:46.87 ID:Py7LExwc0.net
47 ::2021/01/20(水) 00:58:14.62 ID:nu32GB7T0.net
Source: 令和ニュース速報
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません